IATA / ICAO | AUH / OMAA |
Часовой пояс | Asia/Dubai |
Высота Над уровнем моря |
27 м. / 88 фт. |
Широта / Долгота | 24°25'36"N / 54°38'45"N |
Регион | Middle East |
Страна | ![]() |
Город | Абу-Даби |
ВПП | 13L/31R - 13452 x 197 ft. ASP 13R/31L - 13452 x 148 ft. ASP |
№ Рейса | Аэропорт вылета | Возд. судно | Расстояние от аэропорта | |
---|---|---|---|---|
PK261 | [ISB] Исламабад | Airbus A320 | 43 км. | |
EY82 | [MXP] Мальпенса | B78X | 1133 км. | |
EY654 | [CAI] Каир | Boeing 787-9 | 1220 км. | |
3L46 | [KTM] Катманду | Airbus A320 | 1323 км. | |
EY100 | [JFK] Кеннеди | Boeing 787-9 | 1457 км. | |
EY150 | [ORD] О'Хара | Boeing 787-9 | 1654 км. | |
EY12 | [LHR] Хитроу | B78X | 2265 км. | |
EY9924 | [MAD] Барахас | Boeing 777-300ER | 2669 км. | |
EY407 | [BKK] Суварнабхуми | Boeing 777-300ER | 3577 км. | |
EY926 | [HKG] Гонконг | Boeing 777-200 / 200ER | 4449 км. |
Информация о популярных направлениях. В таблице содержится информация о популярных маршрутах, а также список авиакомпаний выполнящие рейсы.