IATA / ICAO | CCU / VECC |
Часовой пояс | Asia/Kolkata |
Высота Над уровнем моря |
5 м. / 17 фт. |
Широта / Долгота | 22°38'43"N / 88°26'21"N |
Регион | Asia |
Страна | ![]() |
Город | Калькутта |
ВПП | 01L/19R - 7871 x 150 ft. ASP 01R/19L - 11900 x 150 ft. ASP |
В период с 07:30 - 10:30 в аэропорту Нетаджи-Сабхас-Чандра (Netaji Subhas Chandra Bose Airport) было задержано 2 рейса, 1 рейс отменен, 25 рейсов вылетело вовремя.
Вовремя
Отменено
Задержка > 15 мин.
Задержка > 30 мин.
Задержка > 45 мин.
В статистике содержится информация о 28 рейсах. Период наблюдения с 07:30 - 10:30
№ Рейса | Аэропорт вылета | Возд. судно | Расстояние от аэропорта | |
---|---|---|---|---|
6E802 | [IXZ] Порт-Блэр | Airbus A320 | 109 км. | |
6E6323 | [HYD] Хайдарабат | Airbus A320 Neo | 272 км. | |
6E417 | [DMU] Димапур | Airbus A320 | 333 км. | |
AI776 | [BLR] Индустан | Airbus A319 | 405 км. | |
6E9921 | [MAA] Ченнай | Airbus A320 | 423 км. | |
6E6244 | [LKO] Лакхнау | Airbus A321neo | 550 км. | |
6E344 | [BLR] Индустан | Airbus A320 Neo | 681 км. | |
AI788 | [IXZ] Порт-Блэр | Airbus A319 | 764 км. | |
6E5926 | [ATQ] Раджа Санси | Airbus A320 Neo | 1334 км. |
Информация о популярных направлениях. В таблице содержится информация о популярных маршрутах, а также список авиакомпаний выполнящие рейсы.