IATA / ICAO | CMH / KCMH |
Часовой пояс | America/New_York |
Высота Над уровнем моря |
248 м. / 815 фт. |
Широта / Долгота | 39°59'53"N / 82°53'6"S |
Регион | North America |
Страна | ![]() |
Город | Колумбус |
ВПП | 10L/28R - 8000 x 150 ft. ASP 10R/28L - 10125 x 150 ft. ASP |
В период с 16:00 - 19:00 в аэропорту Порт-Колумбус (John Glenn Columbus International Airport) было задержано 0 рейсов, 11 рейсов вылетело вовремя.
Вовремя
Отменено
Задержка > 15 мин.
Задержка > 30 мин.
Задержка > 45 мин.
В статистике содержится информация о 11 рейсах. Период наблюдения с 16:00 - 19:00
№ Рейса | Аэропорт вылета | Возд. судно | Расстояние от аэропорта | |
---|---|---|---|---|
N617CB | [DAL] Лав-Филд | C56X | 7 км. | |
AA1212 | [PHX] Скай-Харбор | Airbus A320 | 62 км. | |
YX3324 | [ORD] О'Хара | E75L | 223 км. | |
1I650 | [OCF] Taylor Field | C68A | 464 км. | |
DL1504 | [ATL] Хартсфилд-Джэксон | Boeing 717-200 | 493 км. | |
N245MG | [LQK] Pickens | C25C | 518 км. | |
1I523 | [SGR] Sugar Land Regional | C68A | 695 км. | |
AS992 | [SEA] Такома | Boeing 737-900 | 3221 км. |
Информация о популярных направлениях. В таблице содержится информация о популярных маршрутах, а также список авиакомпаний выполнящие рейсы.