IATA / ICAO | CWB / SBCT |
Часовой пояс | America/Sao_Paulo |
Высота Над уровнем моря |
919 м. / 3014 фт. |
Широта / Долгота | 25°32'8"S / 49°10'23"S |
Регион | South America |
Страна | ![]() |
Город | Куритиба |
ВПП | 11/29 - 5906 x 148 ft. ASP 15/33 - 7267 x 148 ft. ASP |
№ Рейса | Аэропорт вылета | Возд. судно | Расстояние от аэропорта | |
---|---|---|---|---|
G31200 | [GRU] Гуарульос | Boeing 737-800 | 1 км. | |
AD4684 | [VCP] Виракопос | Embraer 190 | 167 км. |
Информация о популярных направлениях. В таблице содержится информация о популярных маршрутах, а также список авиакомпаний выполнящие рейсы.