IATA / ICAO | MXP / LIMC |
Часовой пояс | Europe/Rome |
Высота Над уровнем моря |
223 м. / 733 фт. |
Широта / Долгота | 45°37'38"N / 8°42'44"N |
Регион | Europe |
Страна | ![]() |
Город | Милан |
ВПП | 17L/35R - 12861 x 197 ft. ASP 17R/35L - 12861 x 197 ft. ASP |
В период с 22:00 - 01:00 в аэропорту Мальпенса (Milano Malpensa Airport) было задержано 0 рейсов, 1 рейс вылетело вовремя.
Вовремя
Отменено
Задержка > 15 мин.
Задержка > 30 мин.
Задержка > 45 мин.
В статистике содержится информация о 1 рейсах. Период наблюдения с 22:00 - 01:00
№ Рейса | Аэропорт вылета | Возд. судно | Расстояние от аэропорта | |
---|---|---|---|---|
KL1637 | [AMS] Схипхол | Boeing 737-700 Passenger | 17 км. | |
MAY5520 | [CTA] Фонтанаросса | Boeing 737-800 | 121 км. | |
UL1207 | [CMB] Бандаранаике | Airbus A330-200 | 5928 км. | |
QY955 | [CVG] Цинциннати | Airbus A330-200 | 7176 км. |
Информация о популярных направлениях. В таблице содержится информация о популярных маршрутах, а также список авиакомпаний выполнящие рейсы.