IATA / ICAO | PBI / KPBI |
Часовой пояс | America/New_York |
Высота Над уровнем моря |
4 м. / 12 фт. |
Широта / Долгота | 26°40'59"N / 80°5'44"S |
Регион | North America |
Страна | ![]() |
Город | Уэст-Палм-Бич |
ВПП | 10L/28R - 10008 x 150 ft. ASPH-G 10R/28L - 3213 x 75 ft. ASPH-G 14/32 - 6932 x 150 ft. ASPH-G |
В период с 14:00 - 17:00 в аэропорту Уэст-Палм-Бич (Palm Beach International Airport) было задержано 0 рейсов, 13 рейсов вылетело вовремя.
Вовремя
Отменено
Задержка > 15 мин.
Задержка > 30 мин.
Задержка > 45 мин.
В статистике содержится информация о 13 рейсах. Период наблюдения с 14:00 - 17:00
№ Рейса | Аэропорт вылета | Возд. судно | Расстояние от аэропорта | |
---|---|---|---|---|
GAJ848 | [NEW] Лаке Фронт | B350 | 8 км. | |
LXJ352 | [TEB] Тетерборо | Embraer EMB-505 Phenom 300 | 16 км. | |
KPO850 | [TEB] Тетерборо | H25B | 25 км. | |
YV6046 | [IAH] Джордж Буш | E75L | 26 км. | |
CNS514 | [DQH] DQH | Pilatus PC-12 | 28 км. | |
AA1742 | [DFW] Форт-Уорт | Boeing 737-800 | 154 км. | |
1I779 | [AGS] Буш-Филд | CL30 | 157 км. | |
N443TA | [MMU] Морристаун | C56X | 213 км. | |
N784RJ | [NAS] Нассау | S22T | 395 км. | |
N703DR | [CHS] Чарлстон | SR22 | 518 км. | |
BYA411 | [HYI] HYI | Embraer 120 Brasilia | 670 км. | |
1I574 | [PHL] Филадельфия (международный) | C56X | 952 км. | |
B61567 | [HPN] Уэстчестер | Airbus A320 | 977 км. | |
YX4789 | [DCA] Рональд Рейган | E75L | 1119 км. | |
N315QS | [STT] Сирил Э. Кинг | C680 | 1612 км. |
Информация о популярных направлениях. В таблице содержится информация о популярных маршрутах, а также список авиакомпаний выполнящие рейсы.