IATA / ICAO | REC / SBRF |
Часовой пояс | America/Belem |
Высота Над уровнем моря |
10 м. / 33 фт. |
Широта / Долгота | 8°7'53"S / 34°55'4"S |
Регион | South America |
Страна | ![]() |
Город | Ресифи |
ВПП | 18/36 - 9865 x 148 ft. ASP |
№ Рейса | Аэропорт вылета | Возд. судно | Расстояние от аэропорта | |
---|---|---|---|---|
AD4527 | [MCZ] Масейо | ATR 72 | 87 км. | |
JJ3221 | [GRU] Гуарульос | Airbus A320 | 305 км. | |
AD4091 | [FEN] Фернанду-ди-Норонья | Embraer 190 | 391 км. | |
AD4146 | [SDU] Сантос-Думонт | Airbus A320 Neo | 402 км. | |
AD4563 | [THE] Терезина | Airbus A320 Neo | 483 км. | |
AD4014 | [SLZ] Кунья Машаду | Airbus A320 Neo | 795 км. | |
AD2572 | [CNF] Танкредо-Невас | Airbus A320 Neo | 827 км. | |
AD4144 | [CGH] Конгоньяс | Airbus A320 Neo | 934 км. | |
G31726 | [GRU] Гуарульос | Boeing 737MAX 8 Passenger | 1157 км. | |
AD4618 | [GRU] Гуарульос | Airbus A320 | 1163 км. | |
AD4628 | [VCP] Виракопос | Airbus A320 Neo | 1416 км. | |
G31712 | [CGH] Конгоньяс | Boeing 737-800 | 1462 км. | |
TP9516 | [LIS] Лиссабон | Airbus A330-900neo | 3940 км. |
Информация о популярных направлениях. В таблице содержится информация о популярных маршрутах, а также список авиакомпаний выполнящие рейсы.