IATA / ICAO | SHJ / OMSJ |
Часовой пояс | Asia/Dubai |
Высота Над уровнем моря |
34 м. / 111 фт. |
Широта / Долгота | 25°19'15"N / 55°31'13"N |
Регион | Middle East |
Страна | ![]() |
Город | Шарджа |
ВПП | 12/30 - 13320 x 148 ft. ASP |
Всего за день было отменено 7 вылетающих рейсов, а задержано 2 вылетающих рейсов.
Количество отмененных и задержанных рейсов, отправляющихся и прибывающих в Шарджа.
№ Рейса | Аэропорт вылета | Возд. судно | Расстояние от аэропорта | |
---|---|---|---|---|
G9628 | [CAI] Каир | Airbus A321 | 12 км. | |
IX1745 | [CNN] Kannur International Airport | Boeing 737-800 | 1225 км. | |
6E1407 | [LKO] Лакхнау | Airbus A320 Neo | 2277 км. | |
KQ2318 | [NBO] Джомо Кеньятта | Boeing 787-8 | 2494 км. | |
IX1411 | [COK] Кочин | Boeing 737-800 | 2634 км. |
Информация о популярных направлениях. В таблице содержится информация о популярных маршрутах, а также список авиакомпаний выполнящие рейсы.