IATA / ICAO | SJC / KSJC |
Часовой пояс | America/Los_Angeles |
Высота Над уровнем моря |
18 м. / 58 фт. |
Широта / Долгота | 37°22'0"N / 121°55'33"S |
Регион | North America |
Страна | ![]() |
Город | Сан-Хосе |
ВПП | 11/29 - 4599 x 100 ft. ASP 12L/30R - 11000 x 150 ft. CON 12R/30L - 11000 x 150 ft. CON |
В период с 09:00 - 12:00 в аэропорту Сан-Хосе Муниципал (Norman Y. Mineta San Jose International Airport) было задержано 1 рейс, 21 рейс вылетело вовремя.
Вовремя
Отменено
Задержка > 15 мин.
Задержка > 30 мин.
Задержка > 45 мин.
В статистике содержится информация о 22 рейсах. Период наблюдения с 09:00 - 12:00
№ Рейса | Аэропорт вылета | Возд. судно | Расстояние от аэропорта | |
---|---|---|---|---|
AA2923 | [DFW] Форт-Уорт | Airbus A319 | 108 км. | |
OO3764 | [SLC] Солт-Лейк-Сити | E75L | 201 км. | |
1I653 | [SBA] Санта-Барбара | C68A | 297 км. | |
WN1103 | [LAX] Лос-Анджелес | Boeing 737-700 Passenger | 300 км. | |
WN607 | [LGB] Лонг-Бич | Boeing 737-800 | 377 км. | |
OO3747 | [SEA] Такома | E75L | 731 км. | |
YV6062 | [IAH] Джордж Буш | E75L | 994 км. | |
1I417 | [LVM] Mission Field | Embraer EMB-505 Phenom 300 | 1204 км. | |
AA1916 | [DFW] Форт-Уорт | Boeing 737-800 | 1364 км. | |
WN1 | [DEN] Денвер | Boeing 737-700 Passenger | 1487 км. | |
KFB583 | [FLL] Форт-Лодердейл | Gulfstream Aerospace IV (G300/G350/G400/G450/IVSP) | 2810 км. | |
EDG58 | [PBI] Уэст-Палм-Бич | Gulfstream Aerospace IV (G300/G350/G400/G450/IVSP) | 2863 км. | |
N819AP | [BOS] Бостон Логан | GALX | 3686 км. |
Информация о популярных направлениях. В таблице содержится информация о популярных маршрутах, а также список авиакомпаний выполнящие рейсы.