IATA / ICAO | TYS / KTYS |
Часовой пояс | America/New_York |
Высота Над уровнем моря |
299 м. / 981 фт. |
Широта / Долгота | 35°48'20"N / 83°59'22"S |
Регион | North America |
Страна | ![]() |
Город | Ноксвилл |
ВПП | 05L/23R - 9005 x 150 ft. CON 05R/23L - 9000 x 150 ft. ASP |
В период с 12:00 - 15:00 в аэропорту Мак-Ги Тайсон (McGhee Tyson Airport) было задержано 0 рейсов, 6 рейсов вылетело вовремя.
Вовремя
Отменено
Задержка > 15 мин.
Задержка > 30 мин.
Задержка > 45 мин.
В статистике содержится информация о 6 рейсах. Период наблюдения с 12:00 - 15:00
№ Рейса | Аэропорт вылета | Возд. судно | Расстояние от аэропорта | |
---|---|---|---|---|
YV5759 | [DFW] Форт-Уорт | Bombardier Regional Jet 900 | 22 км. | |
N223WY | [JQF] JQF | SF50 | 47 км. | |
N454CR | [JQF] JQF | SF50 | 79 км. | |
C54868 | [IAH] Джордж Буш | E45X | 118 км. | |
N200HD | [ECP] NW Florida Beaches Int | BE20 | 225 км. | |
GTX513 | [SFB] Сэнфорд | BE36 | 552 км. | |
N423PJ | [SUA] Witham Field | SF50 | 700 км. | |
OO5839 | [DEN] Денвер | Bombardier Regional Jet 700 | 978 км. |
Информация о популярных направлениях. В таблице содержится информация о популярных маршрутах, а также список авиакомпаний выполнящие рейсы.