Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
14:30+03 | 17:59+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
16:01 +1 час. 14 мин. |
18:56 +1 час. 14 мин. |
Сб. 2 янв | ||
16:01 |
![]() |
18:56 |
LED +1 ч. 14 м. | Boeing 737-800 (EI-ECL) |
AER +1 ч. 14 м. |
Пн. 28 дек | ||
13:57 |
![]() |
16:06 |
LED | (EI-ECM) | AER |
Пн. 28 дек | ||
13:56 |
![]() |
13:56 |
LED | AER | |
Пн. 28 дек | ||
- |
![]() |
- |
LED | Boeing 737-800 (EI-ECM) | AER |
Сб. 26 дек | ||
16:03 |
![]() |
18:57 |
LED +23 м. | Boeing 737-800 (EI-ECM) | AER |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
00:10 | 02:57 | ||
01:32 | 04:05 | ||
01:50 | 04:40 | Boeing 737-800 | |
04:38 | 07:15 | ||
06:00 | 08:45 | Airbus A321 | |
07:50 | 10:36 | Airbus A321 | |
08:42 | 11:20 | ||
08:55 | 11:21 | Airbus A320 | |
10:50 | 13:40 | SU9 | |
11:00 | 13:45 | Boeing 737-900 | |
11:10 | 13:35 | Airbus A320 | |
11:30 | 14:25 | Boeing 737-800 | |
12:10 | 15:05 | Airbus A320 | |
13:40 | 16:45 | Boeing 737-900 | |
15:30 | 18:30 | Boeing 737-800 | |
15:45 | 18:35 | Airbus A320 | |
16:13 | 19:06 | ||
16:45 | 19:45 | Airbus A321 | |
16:45 | 19:40 | Airbus A321 | |
17:41 | 20:37 | ||
18:34 | 21:29 | ||
19:30 | 22:18 | ||
20:17 | 00:08 | ||
20:35 | 23:45 | Boeing 737-800 | |
22:30 | 01:18 | Airbus A320 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Сочи (Адлер) за последние 30 дней.