Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
11:00+09 | 08:45-05 |
Ср. 3 мар | ||
12:25 |
![]() |
17:15 |
NRT | Boeing 777-300ER (N728AN) | ORD |
Сб. 20 фев | ||
12:47 |
![]() |
17:23 |
NRT +22 м. | Boeing 777-300ER (N720AN) | ORD |
Сб. 30 янв | ||
12:38 |
![]() |
17:51 |
NRT | Boeing 777-300ER (N722AN) |
ORD +27 м. |
Вс. 17 янв | ||
08:48 |
![]() |
10:37 |
NRT | Boeing 777-300 (N717AN) | ORD |
Сб. 16 янв | ||
12:42 |
![]() |
17:02 |
NRT | Boeing 777-300ER (N717AN) | ORD |
Вс. 9 авг | ||
09:52 |
![]() |
10:23 |
NRT | Boeing 787-9 (N841AN) |
ORD +20 м. |
Пн. 11 мар | ||
07:09 |
![]() |
07:30 |
NRT | Boeing 777-200 / 200ER (N778AN) | ORD |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
10:00 | 08:46 | Boeing 787-8 | |
10:40 | 07:22 | Boeing 777-300ER | |
11:00 | 08:45 | Boeing 787-8 | |
11:30 | 10:50 | Boeing 747-100 | |
12:19 | 07:54 | Boeing 777-300ER | |
12:40 | 08:22 | Boeing 777-200LR | |
17:01 | 10:59 | Boeing 787-9 | |
17:05 | 13:19 | Boeing 777-300 | |
17:10 | 13:08 | Boeing 767-300 Passenger | |
17:40 | 13:51 | Boeing 777-200 / 200ER | |
19:25 | 15:30 | Boeing 777-200 / 200ER | |
20:00 | 15:55 | Boeing 777-200 / 200ER | |
21:10 | 17:03 | Boeing 777-200 / 200ER | |
21:55 | 17:30 | Boeing 777-300ER | |
22:25 | 18:27 | Boeing 777-300ER | |
23:00 | 18:38 | Boeing 787-8 | |
23:00 | 18:57 | Boeing 777-300ER |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Токио — Чикаго за последние 30 дней.