Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
13:32+03 | 15:44+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
13:32 | 15:44 |
Ср. 30 сен | ||
13:32 |
![]() |
15:44 |
SVO | (VQ-BPX) | AER |
Сб. 26 сен | ||
16:28 |
![]() |
16:28 |
SVO | (VQ-BSR) | AER |
Пн. 21 сен | ||
10:16 |
![]() |
12:18 |
SVO | (VP-BOB) | AER |
Сб. 19 сен | ||
17:12 |
![]() |
17:12 |
SVO | (VP-BOI) | AER |
Пт. 18 сен | ||
18:16 |
![]() |
18:16 |
SVO +1 ч. 02 м. | (VP-BOI) | AER |
Вт. 15 сен | ||
00:31 |
![]() |
00:31 |
SVO +40 м. | (VQ-BWJ) | AER |
Пн. 14 сен | ||
09:59 |
![]() |
09:59 |
SVO | (VQ-BSS) | AER |
Сб. 12 сен | ||
15:43 |
![]() |
17:47 |
SVO | (VQ-BPX) | AER |
Пт. 11 сен | ||
18:19 |
![]() |
20:23 |
SVO | (VQ-BUE) | AER |
Ср. 9 сен | ||
01:18 |
![]() |
01:18 |
SVO | (VP-BOA) | AER |
Сб. 29 авг | ||
15:56 |
![]() |
17:55 |
SVO | (VQ-BPX) | AER |
Пт. 28 авг | ||
18:20 |
![]() |
20:27 |
SVO | (VQ-BWJ) | AER |
Ср. 26 авг | ||
00:18 |
![]() |
00:18 |
SVO | (VQ-BUE) | AER |
Пн. 24 авг | ||
10:02 |
![]() |
12:01 |
SVO | (VQ-BUE) | AER |
Сб. 22 авг | ||
15:58 |
![]() |
15:58 |
SVO | (VQ-BWJ) | AER |
Пт. 21 авг | ||
18:17 |
![]() |
20:22 |
SVO | (VQ-BUF) | AER |
Ср. 19 авг | ||
01:40 |
![]() |
03:44 |
SVO | (VQ-BPX) | AER |
Пн. 17 авг | ||
11:18 |
![]() |
11:18 |
SVO | (VQ-BSS) | AER |
Сб. 15 авг | ||
16:03 |
![]() |
18:06 |
SVO | (VQ-BSS) | AER |
Пт. 14 авг | ||
18:14 |
![]() |
20:17 |
SVO | (VQ-BSR) | AER |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
00:16 | 02:28 | ||
00:35 | 02:45 | SU9 | |
01:43 | 03:46 | ||
03:15 | 05:06 | ||
04:09 | 05:56 | ||
06:05 | 08:10 | Boeing 737-800 | |
07:20 | 09:36 | Boeing 737-800 | |
07:40 | 09:46 | Boeing 737-800 | |
08:10 | 10:20 | Embraer 190 | |
08:10 | 10:20 | Boeing 737-800 | |
08:55 | 11:34 | Boeing 737-800 | |
09:05 | 11:12 | Boeing 737-800 | |
09:07 | 11:21 | ||
09:10 | 11:20 | Boeing 737-900 | |
09:12 | 11:25 | ||
10:10 | 12:25 | Boeing 737-800 | |
10:25 | 12:31 | Airbus A321 | |
11:05 | 13:10 | Boeing 737-800 | |
11:08 | 13:05 | ||
11:15 | 13:20 | Boeing 737-900 | |
11:15 | 13:25 | Boeing 737-800 | |
11:30 | 13:37 | Boeing 737-800 | |
12:20 | 14:28 | Boeing 737-800 | |
13:25 | 15:35 | Boeing 737-900 | |
14:10 | 16:21 | Boeing 737-800 | |
15:55 | 18:24 | Boeing 737-800 | |
16:10 | 18:10 | Airbus A321 | |
16:16 | 18:31 | ||
16:25 | 18:40 | Boeing 737-900 | |
17:12 | 19:18 | ||
17:35 | 19:48 | Boeing 737-800 | |
18:00 | 20:09 | Boeing 737-800 | |
18:13 | 20:07 | ||
19:30 | 21:48 | Boeing 737-800 | |
20:50 | 23:10 | Boeing 737-800 | |
21:53 | 00:01 | ||
22:44 | 00:50 | Airbus A319 | |
23:58 | 02:08 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Москва — Сочи (Адлер) за последние 30 дней.