Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
07:13-05 | 08:16-05 |
Сб. 17 ноя | ||
07:20 |
![]() |
08:16 |
DFW | Boeing (Douglas) DC-10 Passenger (N319FE) | MEM |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
07:13 | 08:16 | Boeing 767-300 Passenger | |
09:00 | 10:09 | Embraer RJ140 | |
10:34 | 11:37 | Boeing 767-300 Passenger | |
10:55 | 11:54 | Embraer 170 | |
11:00 | 12:02 | Embraer 170 | |
12:50 | 14:17 | Embraer 170 | |
14:45 | 16:01 | Embraer 170 | |
15:01 | 16:05 | Airbus A319 | |
16:50 | 18:06 | Embraer 170 | |
20:45 | 22:09 | Embraer 170 | |
23:08 | 00:16 | Boeing 767-300 Passenger | |
23:35 | 00:32 | Boeing 767-300 Passenger |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Даллас — Мемфис за последние 30 дней.