Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
14:30-05 | 19:59+08 | |
Вылетел | Прибыл | |
15:37 +1 час. 07 мин. |
19:32 |
Вс. 14 фев | ||
15:37 |
![]() |
19:32 |
ORD +1 ч. 07 м. | Boeing 777-300ER (B-2023) | PVG |
Вс. 27 дек | ||
14:47 |
![]() |
14:47 |
ORD | PVG |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
00:50 | 05:45 | B77F | |
01:10 | 06:53 | Boeing 747-400 | |
01:35 | 07:18 | Boeing 747-400 | |
03:00 | 06:53 | Boeing 777-200LR | |
04:35 | 06:55 | B77F | |
14:30 | 19:59 | Boeing 777-300ER | |
17:10 | 22:39 | Boeing 777-300ER | |
19:00 | 21:37 | Boeing 777-200LR |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Чикаго — Шанхай за последние 30 дней.