Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
03:55+05 | 04:15+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
04:04 | 04:04 |
Чт. 24 сен | ||
04:04 |
![]() |
04:04 |
SVX | Airbus A321 (VQ-BRO) | SVO |
Вс. 20 сен | ||
04:01 |
![]() |
04:05 |
SVX | Airbus A321 (VQ-BOE) | SVO |
Чт. 17 сен | ||
04:38 |
![]() |
04:38 |
SVX +40 м. | Airbus A321 (VP-BGH) |
SVO +40 м. |
Пн. 17 авг | ||
- |
![]() |
- |
SVX | Boeing 777-200 / 200ER | SVO |
Сб. 15 авг | ||
05:05 |
![]() |
05:06 |
SVX | (VQ-BOD) | SVO |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
02:41 | 03:00 | ||
05:00 | 05:02 | ||
05:05 | 05:06 | ||
05:15 | 05:44 | SU9 | |
05:20 | 05:30 | Boeing 737-900 | |
05:33 | 05:56 | ||
06:39 | 07:08 | ||
07:00 | 07:28 | Airbus A320 | |
07:05 | 07:30 | Airbus A321 | |
07:05 | 07:15 | Embraer 190 | |
07:14 | 07:23 | ||
07:20 | 07:45 | Embraer 190 | |
08:20 | 08:33 | Airbus A320 | |
08:41 | 08:39 | ||
09:06 | 09:14 | ||
10:40 | 11:05 | Airbus A320 | |
12:10 | 12:26 | Airbus A320 | |
12:15 | 12:26 | SU9 | |
14:05 | 14:18 | Airbus A320 | |
14:45 | 14:55 | ||
15:00 | 15:13 | Boeing 737-800 | |
16:19 | 16:43 | ||
16:45 | 16:56 | Boeing 737-800 | |
21:00 | 21:02 | Airbus A320 | |
22:59 | 23:00 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Екатеринбург — Москва за последние 30 дней.