Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
14:30+03 | 16:35+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
15:16 | 17:16 +41 мин. |
Вт. 12 янв | ||
15:16 |
![]() |
17:16 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BOW) |
AER +41 м. |
Пн. 11 янв | ||
13:26 |
![]() |
15:27 |
DME +31 м. | Boeing 737-800 (VP-BOW) |
AER +22 м. |
Вс. 10 янв | ||
14:21 |
![]() |
16:35 |
DME +1 ч. 16 м. | Boeing 737-800 (VQ-BVY) |
AER +1 ч. 05 м. |
Сб. 9 янв | ||
13:26 |
![]() |
15:35 |
DME +31 м. | Boeing 737-800 (VP-BOW) | AER |
Пт. 8 янв | ||
20:28 |
![]() |
22:30 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BOW) |
AER +30 м. |
Чт. 7 янв | ||
13:44 |
![]() |
13:44 |
DME +49 м. | Boeing 737-800 (VP-BOW) | AER |
Вт. 5 янв | ||
15:00 |
![]() |
17:01 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BDC) |
AER +26 м. |
Пн. 4 янв | ||
13:29 |
![]() |
13:29 |
DME | (VP-BOW) | AER |
Вс. 3 янв | ||
14:03 |
![]() |
15:59 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BVY) | AER |
Пт. 1 янв | ||
20:32 |
![]() |
22:38 |
DME +27 м. | Boeing 737-800 (VQ-BDC) |
AER +28 м. |
Чт. 31 дек | ||
14:07 |
![]() |
16:16 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BOW) | AER |
Вт. 29 дек | ||
14:55 |
![]() |
16:58 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BPI) | AER |
Вс. 27 дек | ||
15:07 |
![]() |
17:08 |
DME +1 ч. 52 м. | Boeing 737-800 (VP-BSA) |
AER +1 ч. 48 м. |
Пт. 25 дек | ||
20:50 |
![]() |
20:50 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BSA) | AER |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
00:05 | 02:10 | Airbus A320 | |
03:49 | 05:51 | ||
03:50 | 06:00 | Boeing 737-800 | |
04:33 | 06:31 | ||
04:47 | 06:38 | ||
05:30 | 07:30 | Boeing 737-800 | |
06:00 | 08:00 | SU9 | |
06:00 | 07:55 | Airbus A320 | |
06:20 | 08:50 | Airbus A320 | |
06:30 | 08:26 | Airbus A319 | |
07:07 | 09:04 | ||
07:30 | 09:25 | Boeing 737-800 | |
07:35 | 09:38 | Airbus A320 | |
08:20 | 10:07 | Airbus A320 | |
08:23 | 10:28 | Airbus A321 | |
08:26 | 10:26 | ||
08:40 | 10:30 | Boeing 737-800 | |
08:40 | 10:30 | Yakovlev Yak-42 / Yak-142 | |
09:10 | 11:10 | Airbus A320 | |
09:20 | 11:20 | Airbus A320 | |
09:30 | 11:35 | Airbus A321 | |
09:35 | 11:42 | ||
09:40 | 11:40 | Airbus A321 | |
10:07 | 12:05 | ||
10:10 | 12:35 | Boeing 737-800 | |
10:30 | 12:40 | Airbus A320 | |
10:40 | 15:50 | Boeing 737-800 | |
10:50 | 13:00 | Boeing 737-800 | |
11:10 | 13:15 | Airbus A320 | |
11:15 | 12:58 | Boeing 737-800 | |
11:25 | 13:07 | Airbus A319 | |
11:30 | 13:30 | Boeing 737-800 | |
11:45 | 13:45 | Boeing 737-700 Passenger | |
11:47 | 13:52 | ||
12:15 | 13:52 | Boeing 737-800 | |
13:25 | 15:30 | Airbus A321 | |
13:25 | 15:30 | Airbus A321neo | |
13:40 | 16:00 | Boeing 737-800 | |
13:40 | 16:00 | Boeing 737-800 | |
13:43 | 15:46 | ||
13:50 | 15:50 | Airbus A321 | |
13:57 | 16:06 | ||
14:50 | 16:38 | Airbus A319 | |
15:15 | 17:00 | Airbus A321neo | |
15:39 | 17:44 | ||
15:45 | 17:45 | Airbus A320 | |
15:55 | 17:55 | ||
16:00 | 17:59 | Boeing 737-800 | |
16:15 | 18:15 | Airbus A321 | |
16:44 | 18:51 | ||
17:12 | 19:11 | ||
17:15 | 18:49 | Airbus A321 | |
17:15 | 19:05 | Airbus A321 | |
17:50 | 19:50 | Boeing 737-700 Passenger | |
18:05 | 20:10 | Boeing 737-700 Passenger | |
18:15 | 20:00 | Boeing 737-800 | |
18:40 | 20:40 | Airbus A321 | |
19:20 | 21:25 | Airbus A321 | |
19:46 | 21:40 | ||
20:00 | 21:50 | Boeing 737-800 | |
20:05 | 22:10 | Boeing 737-800 | |
20:10 | 22:01 | Airbus A320 | |
20:57 | 22:50 | ||
21:10 | 23:10 | Sukhoi Superjet 100-95 | |
22:30 | 00:24 | ||
23:41 | 02:00 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Москва — Сочи (Адлер) за последние 30 дней.