Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
10:50+03 | 13:00+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
11:16 +26 мин. |
13:15 |
Вт. 29 сен | ||
11:16 |
![]() |
13:15 |
DME +26 м. | Boeing 737-800 (VQ-BGN) | AER |
Сб. 26 сен | ||
11:02 |
![]() |
12:58 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BGN) | AER |
Чт. 24 сен | ||
11:00 |
![]() |
13:07 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BGN) | AER |
Вт. 22 сен | ||
11:07 |
![]() |
13:07 |
DME | Boeing 737-800 | AER |
Сб. 19 сен | ||
11:04 |
![]() |
12:51 |
DME | Boeing 737-800 | AER |
Чт. 17 сен | ||
11:08 |
![]() |
13:06 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BGN) | AER |
Вт. 15 сен | ||
11:00 |
![]() |
12:46 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BGN) | AER |
Сб. 12 сен | ||
14:10 |
![]() |
16:03 |
DME +3 ч. 20 м. | Boeing 737-800 (VQ-BGN) |
AER +3 ч. 03 м. |
Чт. 10 сен | ||
10:55 |
![]() |
12:46 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BGN) | AER |
Сб. 29 авг | ||
11:14 |
![]() |
13:01 |
DME +24 м. | Boeing 737-800 (VQ-BGN) | AER |
Чт. 27 авг | ||
12:05 |
![]() |
14:05 |
DME +1 ч. 15 м. | Boeing 737-800 (VQ-BGN) |
AER +1 ч. 05 м. |
Вт. 25 авг | ||
11:10 |
![]() |
13:06 |
DME +20 м. | Boeing 737-800 (VQ-BGN) | AER |
Сб. 22 авг | ||
11:05 |
![]() |
12:59 |
DME | Boeing 737-800 | AER |
Чт. 20 авг | ||
11:04 |
![]() |
13:01 |
DME | Boeing 737-800 | AER |
Вт. 18 авг | ||
11:24 |
![]() |
13:22 |
DME +34 м. | Boeing 737-800 |
AER +22 м. |
Сб. 15 авг | ||
11:08 |
![]() |
13:00 |
DME | Boeing 737-800 | AER |
Чт. 13 авг | ||
10:59 |
![]() |
13:03 |
DME | Boeing 737-800 | AER |
Вт. 11 авг | ||
11:05 |
![]() |
13:08 |
DME | Boeing 737-800 | AER |
Сб. 8 авг | ||
11:06 |
![]() |
13:03 |
DME | Boeing 737-800 | AER |
Вт. 4 авг | ||
11:09 |
![]() |
13:03 |
DME | Boeing 737-800 | AER |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
00:05 | 02:10 | Airbus A320 | |
03:49 | 05:51 | ||
03:50 | 06:00 | Boeing 737-800 | |
04:33 | 06:31 | ||
04:47 | 06:38 | ||
05:30 | 07:30 | Boeing 737-800 | |
06:00 | 08:00 | SU9 | |
06:30 | 08:26 | Airbus A319 | |
07:07 | 09:04 | ||
07:30 | 09:25 | Boeing 737-800 | |
07:35 | 09:38 | Airbus A320 | |
08:20 | 10:07 | Airbus A320 | |
08:23 | 10:28 | Airbus A321 | |
08:26 | 10:26 | ||
08:40 | 10:30 | Boeing 737-800 | |
08:40 | 10:30 | Yakovlev Yak-42 / Yak-142 | |
09:10 | 11:10 | Airbus A320 | |
09:20 | 11:20 | Airbus A320 | |
09:30 | 11:35 | Airbus A321 | |
09:35 | 11:42 | ||
09:40 | 11:40 | Airbus A321 | |
10:07 | 12:05 | ||
10:10 | 12:35 | Boeing 737-800 | |
10:30 | 12:40 | Airbus A320 | |
10:40 | 15:50 | Boeing 737-800 | |
10:50 | 13:00 | Boeing 737-800 | |
11:10 | 13:15 | Airbus A320 | |
11:15 | 12:58 | Boeing 737-800 | |
11:25 | 13:07 | Airbus A319 | |
11:30 | 13:30 | Boeing 737-800 | |
11:45 | 13:45 | Boeing 737-700 Passenger | |
11:47 | 13:52 | ||
12:15 | 13:52 | Boeing 737-800 | |
13:25 | 15:30 | Airbus A321 | |
13:25 | 15:30 | Airbus A321neo | |
13:40 | 16:00 | Boeing 737-800 | |
13:40 | 16:00 | Boeing 737-800 | |
13:43 | 15:46 | ||
13:50 | 15:50 | Airbus A321 | |
13:57 | 16:06 | ||
14:50 | 16:38 | Airbus A319 | |
15:15 | 17:00 | Airbus A321neo | |
15:39 | 17:44 | ||
15:45 | 17:45 | Airbus A320 | |
15:55 | 17:55 | ||
16:00 | 17:59 | Boeing 737-800 | |
16:15 | 18:15 | Airbus A321 | |
16:44 | 18:51 | ||
17:12 | 19:11 | ||
17:15 | 18:49 | Airbus A321 | |
17:15 | 19:05 | Airbus A321 | |
17:50 | 19:50 | Boeing 737-700 Passenger | |
18:05 | 20:10 | Boeing 737-700 Passenger | |
18:15 | 20:00 | Boeing 737-800 | |
18:40 | 20:40 | Airbus A321 | |
19:20 | 21:25 | Airbus A321 | |
19:46 | 21:40 | ||
20:00 | 21:50 | Boeing 737-800 | |
20:05 | 22:10 | Boeing 737-800 | |
20:10 | 22:02 | Airbus A320 | |
20:57 | 22:50 | ||
21:10 | 23:10 | Sukhoi Superjet 100-95 | |
22:30 | 00:24 | ||
23:41 | 02:00 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Москва — Сочи (Адлер) за последние 30 дней.