Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
23:30+03 | 02:00+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
23:47 | 01:42 |
Пт. 26 фев | ||
23:47 |
![]() |
01:42 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BLD) | AER |
Сб. 20 фев | ||
23:51 |
![]() |
01:44 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BLD) | AER |
Пт. 19 фев | ||
00:50 |
![]() |
02:49 |
DME +57 м. | Boeing 737-800 (VQ-BRK) |
AER +55 м. |
Вс. 24 янв | ||
23:39 |
![]() |
01:47 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BMG) | AER |
Пт. 22 янв | ||
23:46 |
![]() |
01:47 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BVM) | AER |
Вс. 10 янв | ||
23:49 |
![]() |
01:49 |
DME | Boeing 737-800 (VQ-BQH) | AER |
Сб. 9 янв | ||
23:56 |
![]() |
01:58 |
DME | Airbus A320 (VQ-BDE) | AER |
Пт. 8 янв | ||
00:13 |
![]() |
02:19 |
DME | Airbus A321 (VQ-BGR) |
AER +23 м. |
Чт. 7 янв | ||
01:27 |
![]() |
03:31 |
DME +1 ч. 40 м. | Boeing 737-800 (VP-BLD) |
AER +1 ч. 34 м. |
Ср. 6 янв | ||
23:37 |
![]() |
01:41 |
DME | Boeing 737-800 (VP-BLD) | AER |
Вт. 5 янв | ||
00:34 |
![]() |
02:40 |
DME +34 м. | Airbus A320 (VP-BPC) |
AER +48 м. |
Пн. 4 янв | ||
23:58 |
![]() |
02:01 |
DME | Airbus A320 (VQ-BGU) | AER |
Вс. 3 янв | ||
23:59 |
![]() |
02:05 |
DME +23 м. | Airbus A320 (VQ-BVK) | AER |
Сб. 2 янв | ||
00:08 |
![]() |
02:07 |
DME +28 м. | Airbus A320 (VQ-BDB) | AER |
Пт. 1 янв | ||
00:51 |
![]() |
03:04 |
DME +1 ч. 06 м. | Airbus A320 (VQ-BQI) |
AER +1 ч. 10 м. |
Ср. 30 дек | ||
00:05 |
![]() |
02:11 |
DME +29 м. | Airbus A320 (VP-BND) | AER |
Вт. 29 дек | ||
00:11 |
![]() |
02:14 |
DME +25 м. | Airbus A320 (VP-BLE) | AER |
Вт. 29 дек | ||
23:45 |
![]() |
- |
DME | AER | |
Пн. 28 дек | ||
00:43 |
![]() |
02:51 |
DME +56 м. | Airbus A320 (VQ-BVK) |
AER +56 м. |
Вс. 27 дек | ||
23:48 |
![]() |
01:49 |
DME | Airbus A320 (VP-BTB) | AER |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
00:05 | 02:10 | Airbus A320 | |
03:49 | 05:51 | ||
03:50 | 06:00 | Boeing 737-800 | |
04:33 | 06:31 | ||
04:47 | 06:38 | ||
05:30 | 07:30 | Boeing 737-800 | |
06:00 | 08:00 | SU9 | |
06:30 | 08:26 | Airbus A319 | |
07:07 | 09:04 | ||
07:30 | 09:25 | Boeing 737-800 | |
07:35 | 09:38 | Airbus A320 | |
08:20 | 10:07 | Airbus A320 | |
08:23 | 10:28 | Airbus A321 | |
08:26 | 10:26 | ||
08:40 | 10:30 | Boeing 737-800 | |
08:40 | 10:30 | Yakovlev Yak-42 / Yak-142 | |
09:10 | 11:10 | Airbus A320 | |
09:20 | 11:20 | Airbus A320 | |
09:30 | 11:35 | Airbus A321 | |
09:35 | 11:42 | ||
09:40 | 11:40 | Airbus A321 | |
10:07 | 12:05 | ||
10:10 | 12:35 | Boeing 737-800 | |
10:30 | 12:40 | Airbus A320 | |
10:40 | 15:50 | Boeing 737-800 | |
10:50 | 13:00 | Boeing 737-800 | |
11:10 | 13:15 | Airbus A320 | |
11:15 | 12:58 | Boeing 737-800 | |
11:25 | 13:07 | Airbus A319 | |
11:30 | 13:30 | Boeing 737-800 | |
11:45 | 13:45 | Boeing 737-700 Passenger | |
11:47 | 13:52 | ||
12:15 | 13:52 | Boeing 737-800 | |
13:25 | 15:30 | Airbus A321 | |
13:25 | 15:30 | Airbus A321neo | |
13:40 | 16:00 | Boeing 737-800 | |
13:40 | 16:00 | Boeing 737-800 | |
13:43 | 15:46 | ||
13:50 | 15:50 | Airbus A321 | |
13:57 | 16:06 | ||
14:50 | 16:38 | Airbus A319 | |
15:15 | 17:00 | Airbus A321neo | |
15:39 | 17:44 | ||
15:45 | 17:45 | Airbus A320 | |
15:55 | 17:55 | ||
16:00 | 17:59 | Boeing 737-800 | |
16:15 | 18:15 | Airbus A321 | |
16:44 | 18:51 | ||
17:12 | 19:11 | ||
17:15 | 18:49 | Airbus A321 | |
17:15 | 19:05 | Airbus A321 | |
17:50 | 19:50 | Boeing 737-700 Passenger | |
18:05 | 20:10 | Boeing 737-700 Passenger | |
18:15 | 20:00 | Boeing 737-800 | |
18:40 | 20:40 | Airbus A321 | |
19:20 | 21:25 | Airbus A321 | |
19:46 | 21:40 | ||
20:00 | 21:50 | Boeing 737-800 | |
20:05 | 22:10 | Boeing 737-800 | |
20:10 | 22:02 | Airbus A320 | |
20:57 | 22:50 | ||
21:10 | 23:10 | Sukhoi Superjet 100-95 | |
22:30 | 00:24 | ||
23:41 | 02:00 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Москва — Сочи (Адлер) за последние 30 дней.