Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
16:25+07 | 16:40+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
--:-- | --:-- |
Пт. 25 дек | ||
- |
![]() |
- |
OVB | Airbus A320 | DME |
Вс. 9 авг | ||
15:37 |
![]() |
16:54 |
OVB | Airbus A321neo (VQ-BSD) | DME |
Пт. 31 июл | ||
12:02 |
![]() |
12:07 |
OVB +1 ч. 37 м. | Airbus A320 (VQ-BPL) |
DME +1 ч. 25 м. |
Пт. 31 июл | ||
08:25 |
![]() |
10:27 |
OVB +1 ч. 29 м. | Airbus A320 (VQ-BPL) |
DME +57 м. |
Вс. 9 дек | ||
18:12 |
![]() |
19:24 |
OVB | Embraer 170 (VQ-BBO) | DME |
Вс. 2 дек | ||
18:22 |
![]() |
19:23 |
OVB +28 м. | Embraer 170 (VQ-BYE) | DME |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
05:40 | 05:43 | Airbus A320 | |
06:20 | 06:25 | Boeing 737-800 | |
07:20 | 07:15 | Airbus A321 | |
08:00 | 08:00 | Airbus A321 | |
08:35 | 08:50 | Boeing 737-800 | |
08:40 | 08:45 | Boeing 737-800 | |
10:21 | 10:23 | ||
11:50 | 11:31 | Airbus A321neo | |
12:50 | 13:37 | Airbus A319 | |
13:07 | 13:16 | ||
13:50 | 13:37 | Boeing 737-800 | |
16:00 | 15:40 | Airbus A321neo | |
16:24 | 16:28 | ||
16:25 | 16:40 | Airbus A320 | |
16:35 | 16:04 | Airbus A320 | |
16:45 | 16:59 | Airbus A320 | |
16:45 | 17:00 | Boeing 737-800 | |
17:18 | 17:01 | ||
17:19 | 17:13 | ||
17:26 | 17:35 | ||
18:13 | 18:00 | ||
18:42 | 19:05 | ||
19:15 | 19:15 | Boeing 737-800 | |
19:30 | 19:15 | Boeing 737-700 Passenger | |
19:40 | 19:55 | Boeing 737-700 Passenger | |
19:50 | 19:55 | Airbus A321 | |
20:01 | 20:26 | ||
20:24 | 20:26 | ||
20:50 | 20:33 | Airbus A321 | |
21:21 | 21:42 | ||
21:52 | 21:44 | ||
22:41 | 22:54 | ||
23:14 | 23:38 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Новосибирск — Москва за последние 30 дней.