Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
00:27+03 | 01:27+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
00:24 | 01:23 |
Вт. 27 окт | ||
00:24 |
![]() |
01:23 |
LED | (VP-BFG) | SVO |
Ср. 23 сен | ||
00:08 |
![]() |
01:26 |
LED | (VP-BIL) | SVO |
Вс. 13 сен | ||
20:59 |
![]() |
21:03 |
LED | (VP-BFA) | SVO |
Вс. 29 сен | ||
17:59 |
![]() |
18:30 |
LED | (VP-BID) | SVO |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
00:00 | 01:06 | Airbus A320 | |
00:08 | 01:09 | ||
00:27 | 01:27 | ||
00:45 | 01:43 | ||
00:49 | 01:49 | ||
01:11 | 02:09 | ||
05:00 | 06:08 | Airbus A320 | |
06:00 | 07:14 | Airbus A320 | |
07:10 | 08:22 | Airbus A320 | |
08:15 | 09:23 | Airbus A320 | |
08:15 | 09:23 | Airbus A320 | |
09:25 | 10:29 | Airbus A320 | |
10:50 | 11:58 | Airbus A320 | |
11:25 | 12:29 | Boeing 737-800 | |
11:46 | 12:48 | ||
11:50 | 13:00 | Boeing 737-800 | |
11:50 | 13:00 | Boeing 737-800 | |
12:42 | 13:47 | ||
13:05 | 14:10 | Airbus A320 | |
13:25 | 14:23 | Boeing 737-800 | |
13:40 | 14:44 | Embraer 190 | |
13:40 | 14:46 | Boeing 737-800 | |
14:00 | 15:10 | Airbus A321 | |
14:30 | 15:33 | Boeing 737-800 | |
15:00 | 16:09 | Airbus A320 | |
15:14 | 16:21 | ||
15:19 | 16:23 | ||
15:40 | 16:31 | Boeing 737-900 | |
16:05 | 17:14 | Airbus A320 | |
16:26 | 17:26 | ||
16:44 | 17:49 | ||
17:05 | 18:18 | Boeing 737-800 | |
17:45 | 18:55 | Airbus A320 | |
19:35 | 20:42 | Airbus A320 | |
19:44 | 20:55 | ||
20:21 | 21:22 | ||
20:59 | 22:16 | ||
21:10 | 22:20 | Airbus A321 | |
21:15 | 22:22 | Airbus A320 | |
22:12 | 23:39 | ||
22:20 | 23:27 | Airbus A321 | |
22:40 | 23:40 | Boeing 737-800 | |
23:05 | 00:14 | Boeing 737-800 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Москва за последние 30 дней.