Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
22:47+03 | 00:39+03 | |
Вылетел | Прибыл | |
22:47 | 22:47 |
Вс. 28 фев | ||
22:47 |
![]() |
22:47 |
DME | (VP-BBH) | AER |
Сб. 27 фев | ||
21:05 |
![]() |
22:58 |
DME +2 ч. 15 м. | Airbus A320 (VQ-BDM) |
AER +2 ч. 18 м. |
Пт. 26 фев | ||
14:10 |
![]() |
16:04 |
DME | Airbus A320 (VQ-BNI) | AER |
Чт. 25 фев | ||
08:42 |
![]() |
10:28 |
DME +32 м. | Airbus A320 (VP-BDL) | AER |
Вт. 23 фев | ||
18:09 |
![]() |
19:53 |
DME | Airbus A321 (VQ-BCZ) | AER |
Сб. 20 фев | ||
16:26 |
![]() |
16:26 |
DME +26 м. | Airbus A320 (VQ-BNI) | AER |
Вс. 24 янв | ||
18:37 |
![]() |
18:37 |
DME | (VP-BBQ) | AER |
Вс. 10 янв | ||
03:00 |
![]() |
03:00 |
DME | (VQ-BCY) | AER |
Вс. 10 янв | ||
01:50 |
![]() |
- |
DME | AER | |
Сб. 17 окт | ||
19:36 |
![]() |
21:37 |
DME | Airbus A321 (VQ-BDM) |
AER +27 м. |
Чт. 1 окт | ||
15:09 |
![]() |
17:11 |
DME | Airbus A320 (VP-BBQ) | AER |
Ср. 30 сен | ||
09:29 |
![]() |
11:30 |
DME | Airbus A320 (VQ-BQN) |
AER +30 м. |
Вт. 29 сен | ||
09:20 |
![]() |
11:19 |
DME | Airbus A320 (VQ-BLO) | AER |
Пн. 28 сен | ||
16:01 |
![]() |
16:01 |
DME | (VQ-BFW) | AER |
Вс. 27 сен | ||
09:15 |
![]() |
11:09 |
DME | Airbus A320 (VP-BMW) | AER |
Пн. 21 сен | ||
17:03 |
![]() |
19:02 |
DME | (VQ-BRE) | AER |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
00:05 | 02:10 | Airbus A320 | |
03:49 | 05:51 | ||
03:50 | 06:00 | Boeing 737-800 | |
04:33 | 06:31 | ||
04:47 | 06:38 | ||
05:30 | 07:30 | Boeing 737-800 | |
06:00 | 08:00 | SU9 | |
06:30 | 08:26 | Airbus A319 | |
07:07 | 09:04 | ||
07:30 | 09:25 | Boeing 737-800 | |
07:35 | 09:38 | Airbus A320 | |
08:20 | 10:07 | Airbus A320 | |
08:23 | 10:28 | Airbus A321 | |
08:26 | 10:26 | ||
08:40 | 10:30 | Boeing 737-800 | |
08:40 | 10:30 | Yakovlev Yak-42 / Yak-142 | |
09:10 | 11:10 | Airbus A320 | |
09:20 | 11:20 | Airbus A320 | |
09:30 | 11:35 | Airbus A321 | |
09:35 | 11:42 | ||
09:40 | 11:40 | Airbus A321 | |
10:07 | 12:05 | ||
10:10 | 12:35 | Boeing 737-800 | |
10:30 | 12:40 | Airbus A320 | |
10:40 | 15:50 | Boeing 737-800 | |
10:50 | 13:00 | Boeing 737-800 | |
11:10 | 13:15 | Airbus A320 | |
11:15 | 12:58 | Boeing 737-800 | |
11:25 | 13:07 | Airbus A319 | |
11:30 | 13:30 | Boeing 737-800 | |
11:45 | 13:45 | Boeing 737-700 Passenger | |
11:47 | 13:52 | ||
12:15 | 13:52 | Boeing 737-800 | |
13:25 | 15:30 | Airbus A321 | |
13:25 | 15:30 | Airbus A321neo | |
13:40 | 16:00 | Boeing 737-800 | |
13:40 | 16:00 | Boeing 737-800 | |
13:43 | 15:46 | ||
13:50 | 15:50 | Airbus A321 | |
13:57 | 16:06 | ||
14:50 | 16:38 | Airbus A319 | |
15:15 | 17:00 | Airbus A321neo | |
15:39 | 17:44 | ||
15:45 | 17:45 | Airbus A320 | |
15:55 | 17:55 | ||
16:00 | 17:59 | Boeing 737-800 | |
16:15 | 18:15 | Airbus A321 | |
16:44 | 18:51 | ||
17:12 | 19:11 | ||
17:15 | 18:49 | Airbus A321 | |
17:15 | 19:05 | Airbus A321 | |
17:50 | 19:50 | Boeing 737-700 Passenger | |
18:05 | 20:10 | Boeing 737-700 Passenger | |
18:15 | 20:00 | Boeing 737-800 | |
18:40 | 20:40 | Airbus A321 | |
19:20 | 21:25 | Airbus A321 | |
19:46 | 21:40 | ||
20:00 | 21:50 | Boeing 737-800 | |
20:05 | 22:10 | Boeing 737-800 | |
20:10 | 22:02 | Airbus A320 | |
20:57 | 22:50 | ||
21:10 | 23:10 | Sukhoi Superjet 100-95 | |
22:30 | 00:24 | ||
23:41 | 02:00 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Москва — Сочи (Адлер) за последние 30 дней.