Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
17:20+03 | 19:20+03 |
Вс. 28 фев Запланирован | ||
17:20 |
![]() |
19:20 |
AER | DME | |
Сб. 27 фев | ||
16:01 |
![]() |
18:03 |
AER +46 м. | Airbus A321 (VP-BDL) |
DME +32 м. |
Пт. 26 фев | ||
21:47 |
![]() |
23:51 |
AER +32 м. | Airbus A320 (VP-BVF) | DME |
Вт. 23 фев | ||
19:30 |
![]() |
21:44 |
AER | Airbus A320 (VQ-BGI) | DME |
Пн. 22 фев | ||
15:42 |
![]() |
18:09 |
AER +27 м. | Airbus A321 (VP-BSY) |
DME +32 м. |
Вс. 21 фев | ||
18:13 |
![]() |
20:35 |
AER +53 м. | Airbus A320 (VP-BIE) |
DME +55 м. |
Сб. 20 фев | ||
18:52 |
![]() |
20:59 |
AER +3 ч. 37 м. | Airbus A321 (VQ-BGX) |
DME +3 ч. 29 м. |
Пт. 19 фев | ||
01:42 |
![]() |
03:41 |
AER +4 ч. 27 м. | Airbus A320 (VP-BBH) |
DME +4 ч. 21 м. |
Пн. 15 фев | ||
18:32 |
![]() |
20:22 |
AER | (VP-BSY) | DME |
Пн. 15 фев | ||
- |
![]() |
- |
AER | Airbus A321 | DME |
Вс. 14 фев | ||
21:36 |
![]() |
23:30 |
AER +4 ч. 16 м. | Airbus A320 (VQ-BFV) |
DME +3 ч. 50 м. |
Сб. 13 фев | ||
18:35 |
![]() |
- |
AER +3 ч. 20 м. | DME | |
Сб. 13 фев | ||
19:18 |
![]() |
21:08 |
AER +4 ч. 03 м. | Airbus A321 (VP-BBH) |
DME +3 ч. 30 м. |
Пт. 12 фев | ||
23:05 |
![]() |
00:50 |
AER +1 ч. 50 м. | Airbus A320 (VP-BVR) |
DME +1 ч. 10 м. |
Пн. 8 фев | ||
15:27 |
![]() |
17:36 |
AER | Airbus A321 (VP-BRY) | DME |
Вс. 7 фев | ||
19:03 |
![]() |
21:10 |
AER +1 ч. 43 м. | Airbus A320 (VQ-BFV) |
DME +1 ч. 41 м. |
Сб. 6 фев | ||
16:08 |
![]() |
16:08 |
AER +53 м. |
DME +53 м. | |
Сб. 6 фев | ||
16:09 |
![]() |
18:13 |
AER +54 м. | Airbus A321 (VP-BIE) |
DME +33 м. |
Пт. 5 фев | ||
22:22 |
![]() |
00:18 |
AER +1 ч. 07 м. | Airbus A320 (VP-BVR) |
DME +49 м. |
Пн. 1 фев | ||
15:30 |
![]() |
17:31 |
AER | Airbus A321 (VQ-BLO) | DME |
Вс. 31 янв | ||
20:17 |
![]() |
22:15 |
AER +2 ч. 57 м. | Airbus A320 Neo (VQ-BNI) |
DME +2 ч. 35 м. |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
00:15 | 02:26 | ||
00:22 | 02:23 | ||
00:35 | 02:40 | ||
01:25 | 03:20 | Airbus A319 | |
01:55 | 03:55 | Boeing 737-700 Passenger | |
02:21 | 04:17 | ||
05:05 | 06:48 | Airbus A320 | |
05:10 | 07:00 | Boeing 737-800 | |
08:15 | 10:25 | Boeing 737-800 | |
08:15 | 10:25 | Boeing 737-800 | |
09:10 | 11:10 | Boeing 737-800 | |
09:50 | 11:49 | Airbus A319 | |
10:50 | 12:52 | Boeing 737-800 | |
11:30 | 13:30 | Airbus A321 | |
11:45 | 13:36 | Airbus A321 | |
11:54 | 13:57 | ||
12:00 | 13:50 | Yakovlev Yak-42 / Yak-142 | |
12:10 | 14:16 | Boeing 737-800 | |
12:30 | 14:20 | Airbus A320 | |
12:45 | 14:50 | Airbus A321 | |
13:10 | 14:55 | Airbus A320 | |
13:25 | 15:25 | Boeing 737-800 | |
13:25 | 15:30 | ||
13:40 | 15:40 | Airbus A321 | |
13:55 | 16:05 | Boeing 737-800 | |
14:00 | 16:05 | Boeing 737-800 | |
14:20 | 16:20 | Boeing 737-700 Passenger | |
14:30 | 16:21 | Boeing 737-800 | |
15:05 | 17:10 | Boeing 737-700 Passenger | |
15:30 | 17:27 | Boeing 737-800 | |
15:32 | 17:35 | ||
15:50 | 17:45 | Boeing 737-800 | |
16:02 | 18:07 | ||
16:20 | 18:20 | Airbus A321 | |
16:25 | 18:25 | Airbus A321 | |
16:40 | 18:40 | Boeing 737-800 | |
16:45 | 18:43 | Airbus A321neo | |
16:46 | 18:58 | ||
17:05 | 19:04 | ||
17:10 | 19:08 | ||
17:10 | 19:10 | Airbus A321 | |
17:20 | 19:40 | Boeing 737-800 | |
17:20 | 19:40 | Boeing 737-800 | |
17:50 | 19:50 | Sukhoi Superjet 100-95 | |
18:05 | 20:01 | Airbus A319 | |
18:25 | 20:25 | Airbus A320 | |
18:30 | 20:35 | Boeing 737-800 | |
19:00 | 21:00 | Airbus A320 | |
19:00 | 21:00 | Airbus A320 | |
19:02 | 21:01 | ||
19:25 | 21:07 | Airbus A320 | |
19:30 | 21:30 | Airbus A321 | |
19:52 | 21:53 | ||
20:02 | 22:10 | ||
20:05 | 22:15 | Airbus A320 | |
20:20 | 23:30 | Airbus A320 | |
20:30 | 22:35 | Airbus A320 | |
21:55 | 23:55 | Airbus A321 | |
23:10 | 01:10 | Airbus A321 | |
23:20 | 01:25 | Boeing 737-800 | |
23:20 | 01:24 | Boeing 737-800 | |
23:25 | 01:17 | Airbus A320 | |
23:30 | 01:35 | SU9 | |
23:35 | 01:45 | Airbus A320 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сочи (Адлер) — Москва за последние 30 дней.