Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
09:30-04 | 10:49-04 | |
Вылетел | Прибыл | |
09:47 | 11:16 |
Сб. 29 фев | ||
09:47 |
![]() |
11:16 |
ATL | Boeing 737-700 Passenger (N7735A) | FLL |
Пт. 16 ноя | ||
21:06 |
![]() |
00:03 |
ATL +28 м. | Boeing 737-700 Passenger (N495WN) |
FLL +34 м. |
Пт. 16 ноя | ||
17:15 |
![]() |
20:08 |
ATL +32 м. | Boeing 737-700 Passenger (N495WN) |
FLL +24 м. |
Пт. 16 ноя | ||
03:27PM |
![]() |
04:12PM |
ATL +27 м. | Boeing 737-700 Passenger (N495WN) | FLL |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
08:10 | 09:30 | Boeing 757-300 Passenger | |
08:56 | 10:31 | Airbus A321 | |
09:10 | 10:36 | Boeing 757-300 Passenger | |
10:05 | 11:45 | Boeing 737-700 Passenger | |
10:25 | 12:02 | Boeing 757-300 Passenger | |
12:29 | 13:58 | Boeing 757-200 Passenger |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Атланта — Форт-Лодердейл за последние 30 дней.