Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
12:10+02 | 16:07+03 |
Сб. 11 янв | ||
- |
|
16:14 |
BCN | Boeing 737-500 | OTP |
Сб. 26 окт | ||
20:01 |
|
23:54 |
BCN | Boeing 737-500 (YR-AMB) | OTP |
Пн. 23 сен | ||
- |
|
23:56 |
BCN | Boeing 737-400 | OTP |
Сб. 24 авг | ||
- |
|
23:48 |
BCN | Boeing 737-400 | OTP |
Сб. 6 июл | ||
- |
|
- |
BCN | Boeing 737-400 | OTP |
Пт. 5 июл | ||
- |
|
- |
BCN | Boeing 737-400 | OTP |
Ср. 3 июл | ||
- |
|
- |
BCN | Boeing 737-400 | OTP |
Пн. 1 июл | ||
- |
|
- |
BCN | Boeing 737-300 | OTP |
Сб. 29 июн | ||
- |
|
- |
BCN | Boeing 737-400 | OTP |
Пт. 28 июн | ||
- |
|
- |
BCN | Boeing 737-400 | OTP |
Ср. 26 июн | ||
- |
|
- |
BCN | Boeing 737-800 | OTP |
Ср. 29 мая | ||
- |
|
- |
BCN | Boeing 737-400 | OTP |
Пн. 27 мая | ||
- |
|
- |
BCN | Boeing 737-800 | OTP |
Сб. 25 мая | ||
- |
|
- |
BCN | Boeing 737-800 | OTP |
Пт. 24 мая | ||
- |
|
- |
BCN | Boeing 737-800 | OTP |
Ср. 22 мая | ||
- |
|
- |
BCN | Boeing 737-800 | OTP |
Пн. 20 мая | ||
- |
|
- |
BCN | Boeing 737-800 | OTP |
Пт. 5 апр | ||
- |
|
14:54 |
BCN | Boeing 737-500 | OTP |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Барселона — Бухарест за последние 30 дней.