| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 09:45+02 | 13:05+03 |
| Пт. 14 фев | ||
| - |
|
- |
| CGN | Boeing 737-800 | OTP |
| Ср. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| CGN | Boeing 737-800 | OTP |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| CGN | Boeing 737-800 | OTP |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| CGN | Boeing 737-800 | OTP |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| CGN | Boeing 737-800 | OTP |
| Пн. 23 сен | ||
| 09:45 |
|
12:47 |
| CGN | Boeing 737-500 (YR-BMG) | OTP |
| Ср. 10 июл | ||
| 18:40 |
|
21:40 |
| CGN | Boeing 737-500 (YR-AMC) |
OTP +32 м. |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Кёльн — Бухарест за последние 30 дней.