| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 11:50+02 | 16:20+03 |
| Пн. 2 сен | ||
| - |
|
00:20 |
| AGP | Boeing 737-800 | OTP |
| Вс. 1 сен | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 | OTP |
| Сб. 31 авг | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-300 | OTP |
| Чт. 29 авг | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 | OTP |
| Вт. 27 авг | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-500 | OTP |
| Пн. 26 авг | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 | OTP |
| Вс. 25 авг | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 | OTP |
| Сб. 24 авг | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 | OTP |
| Чт. 22 авг | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 | OTP |
| Пн. 17 июн | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 | OTP |
| Вс. 16 июн | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 | OTP |
| Сб. 15 июн | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 | OTP |
| Чт. 13 июн | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 | OTP |
| Вт. 11 июн | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 | OTP |
| Пн. 10 июн | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-300 | OTP |
| Вс. 9 июн | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 | OTP |
| Сб. 8 июн | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 | OTP |
| Чт. 6 июн | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 | OTP |
| Вт. 4 июн | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-500 | OTP |
| Пн. 3 июн | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 | OTP |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Малага — Бухарест за последние 30 дней.