Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
16:25+02 | 17:50+02 |
Сб. 15 фев | ||
- |
|
- |
SUF | Boeing 737-500 | TRN |
Пт. 14 фев | ||
- |
|
- |
SUF | Boeing 737-800 | TRN |
Чт. 13 фев | ||
- |
|
- |
SUF | Boeing 737-800 | TRN |
Ср. 12 фев | ||
- |
|
- |
SUF | Boeing 737-800 | TRN |
Вт. 11 фев | ||
- |
|
- |
SUF | Boeing 737-800 | TRN |
Пн. 10 фев | ||
- |
|
- |
SUF | Boeing 737-800 | TRN |
Вс. 9 фев | ||
- |
|
- |
SUF | Boeing 737-800 (YR-BMK) | TRN |
Вс. 9 фев | ||
16:21 |
|
17:55 |
SUF | Boeing 737-800 (YR-BMK) | TRN |
Сб. 8 фев | ||
- |
|
- |
SUF | Boeing 737-500 | TRN |
Пт. 7 фев | ||
- |
|
- |
SUF | Boeing 737-800 | TRN |
Чт. 6 фев | ||
- |
|
- |
SUF | Boeing 737-800 | TRN |
Ср. 5 фев | ||
- |
|
- |
SUF | Boeing 737-800 | TRN |
Вт. 4 фев | ||
- |
|
- |
SUF | Boeing 737-800 | TRN |
Вс. 12 янв | ||
16:36 |
|
17:59 |
SUF | Boeing 737-800 (YR-BMK) | TRN |
Чт. 22 ноя | ||
16:29 |
|
18:01 |
SUF | Boeing 737-800 (YR-BMF) | TRN |
Сб. 17 ноя | ||
16:13 |
|
17:34 |
SUF | Boeing 737-800 (YR-BMF) | TRN |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Ламеция-Терме — Турин за последние 30 дней.