| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 15:40+03 | 17:20+03 |
| Вс. 1 мар | ||
| 15:46 |
|
17:19 |
| SKG | Boeing 737-800 (YR-BMM) | LCA |
| Сб. 29 фев | ||
| 16:09 |
|
17:41 |
|
SKG +29 м. | Boeing 737-800 (YR-BMM) | LCA |
| Вт. 11 фев | ||
| 15:59 |
|
17:23 |
| SKG | Boeing 737-800 (YR-BMG) | LCA |
| Пн. 10 фев | ||
| 16:01 |
|
17:37 |
|
SKG +21 м. | Boeing 737-800 (YR-BMB) | LCA |
| Пт. 3 янв | ||
| 15:29 |
|
17:10 |
| SKG | Boeing 737-800 (YR-BML) | LCA |
| Чт. 22 авг | ||
| - |
|
00:35 |
| SKG | Boeing 737-800 |
LCA +1 ч. 30 м. |
| Пн. 5 авг | ||
| - |
|
- |
| SKG | Boeing 737-800 | LCA |
| Вс. 4 авг | ||
| - |
|
- |
| SKG | Boeing 737-800 | LCA |
| Сб. 3 авг | ||
| - |
|
- |
| SKG | Boeing 737-800 | LCA |
| Пт. 2 авг | ||
| - |
|
- |
| SKG | Boeing 737-800 | LCA |
| Чт. 1 авг | ||
| - |
|
- |
| SKG | Boeing 737-800 | LCA |
| Вт. 30 июл | ||
| - |
|
- |
| SKG | Boeing 737-800 | LCA |
| Пн. 29 июл | ||
| - |
|
- |
| SKG | Boeing 737-800 | LCA |
| Вс. 28 июл | ||
| - |
|
- |
| SKG | Boeing 737-800 | LCA |
| Сб. 27 июл | ||
| - |
|
- |
| SKG | Boeing 737-800 | LCA |
| Пт. 26 июл | ||
| - |
|
- |
| SKG | Boeing 737-800 | LCA |
| Чт. 11 июл | ||
| - |
|
- |
| SKG | Boeing 737-800 | LCA |
| Вт. 9 июл | ||
| - |
|
- |
| SKG | Boeing 737-800 | LCA |
| Пн. 8 июл | ||
| - |
|
- |
| SKG | Boeing 737-800 | LCA |
| Вс. 7 июл | ||
| - |
|
- |
| SKG | Boeing 737-800 | LCA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Салоники — Ларнака за последние 30 дней.