| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 10:40+01 | 14:10+01 |
| Вт. 24 дек | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A320 | TNG |
| Вс. 22 дек | ||
| 17:37 |
|
21:08 |
| LGW | Airbus A320 (CN-NMN) | TNG |
| Сб. 21 дек | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A320 | TNG |
| Чт. 19 дек | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A320 | TNG |
| Вт. 17 дек | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A320 | TNG |
| Вс. 15 дек | ||
| 17:17 |
|
21:06 |
| LGW | Airbus A320 (CN-NML) | TNG |
| Пт. 13 дек | ||
| 16:05 |
|
19:28 |
| LGW | Airbus A320 (CN-NMH) | TNG |
| Пт. 16 ноя | ||
| 20:20 |
|
22:57 |
|
LGW +3 ч. 09 м. | Airbus A320 (CN-NMN) |
TNG +3 ч. 34 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Лондон — Танжер за последние 30 дней.