| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 07:20+01 | 10:20+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 07:23 | 10:18 |
| Пт. 19 фев | ||
| 07:23 |
|
10:18 |
| CMN | Airbus A320 (CN-NMO) | BRU |
| Пн. 9 мар | ||
| - |
|
- |
| CMN | Airbus A320 | BRU |
| Сб. 7 мар | ||
| - |
|
- |
| CMN | Airbus A320 | BRU |
| Пт. 6 мар | ||
| - |
|
- |
| CMN | Airbus A320 | BRU |
| Ср. 4 мар | ||
| - |
|
- |
| CMN | Airbus A320 | BRU |
| Пн. 2 мар | ||
| - |
|
- |
| CMN | Airbus A320 | BRU |
| Сб. 29 фев | ||
| - |
|
- |
| CMN | Airbus A320 | BRU |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Касабланка — Брюссель за последние 30 дней.