Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
06:10+08 | 06:10+08 | |
Вылетел | Прибыл | |
06:19 | 06:19 |
Вт. 15 дек | ||
06:19 |
|
06:19 |
CTU | XIY | |
Пт. 4 дек | ||
06:15 |
|
06:15 |
CTU | XIY | |
Чт. 3 дек | ||
06:27 |
|
06:27 |
CTU | XIY | |
Ср. 12 фев | ||
- |
|
- |
CTU | Airbus A321 | XIY |
Вс. 9 фев | ||
- |
|
- |
CTU | Airbus A321 | XIY |
Пт. 7 фев | ||
- |
|
- |
CTU | Airbus A321 | XIY |
Чт. 6 фев | ||
- |
|
- |
CTU | Airbus A321 | XIY |
Ср. 5 фев | ||
- |
|
- |
CTU | Airbus A321 | XIY |
Вт. 4 фев | ||
- |
|
- |
CTU | Airbus A321 | XIY |
Пн. 3 фев | ||
06:33 |
|
07:41 |
CTU | Airbus A321 (B-302Q) | XIY |
Вс. 2 фев | ||
- |
|
- |
CTU | Airbus A321 | XIY |
Сб. 1 фев | ||
- |
|
- |
CTU | Airbus A321 | XIY |
Сб. 17 ноя | ||
06:16 |
|
07:25 |
CTU | Airbus A321 (B-6551) | XIY |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Чэнду — Сиань за последние 30 дней.