| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 14:40+08 | 16:57+08 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 14:35 | 17:12 |
| Пн. 3 авг | ||
| 14:35 |
|
17:12 |
| CTU | Airbus A330-200 (B-30CJ) | PEK |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A350-900 | PEK |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| CTU | A330 | PEK |
| Ср. 4 мар | ||
| - |
|
- |
| CTU | A330 | PEK |
| Вт. 3 мар | ||
| - |
|
- |
| CTU | A330 | PEK |
| Пн. 2 мар | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A330-200 | PEK |
| Вс. 1 мар | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A350-900 | PEK |
| Сб. 29 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A320 | PEK |
| Пт. 28 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A350-900 | PEK |
| Чт. 27 фев | ||
| 16:50 |
|
19:03 |
|
CTU +20 м. | Airbus A320 (B-308F) | PEK |
| Ср. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A321 | PEK |
| Вт. 25 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A320 | PEK |
| Пн. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A320 | PEK |
| Сб. 22 фев | ||
| - |
|
- |
| CTU | Airbus A320 | PEK |
| Сб. 1 фев | ||
| 16:38 |
|
18:59 |
| CTU | Airbus A350-900 (B-306N) | PEK |
| Пт. 31 янв | ||
| 16:25 |
|
19:02 |
| CTU | Airbus A321 (B-6845) | PEK |
| Чт. 30 янв | ||
| 16:40 |
|
19:10 |
| CTU | A330 (B-5929) | PEK |
| Вт. 28 янв | ||
| 16:32 |
|
19:05 |
| CTU | Airbus A321 (B-6838) | PEK |
| Пн. 27 янв | ||
| 16:49 |
|
19:29 |
| CTU | Airbus A321 (B-8599) | PEK |
| Вс. 19 янв | ||
| 16:46 |
|
19:08 |
| CTU | Airbus A350-900 (B-304U) | PEK |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Чэнду — Пекин за последние 30 дней.