Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
02:03+08 | 20:31+13 | |
Вылетел | Прибыл | |
--:-- | --:-- |
Вс. 9 фев | ||
- |
|
- |
CTU | Airbus A350-900 | AKL |
Сб. 8 фев | ||
01:56 |
|
18:43 |
CTU | Airbus A350-900 (B-304V) | AKL |
Пт. 7 фев | ||
- |
|
- |
CTU | Airbus A350-900 | AKL |
Чт. 6 фев | ||
02:01 |
|
19:06 |
CTU | Airbus A350-900 (B-304U) | AKL |
Ср. 5 фев | ||
- |
|
- |
CTU | Airbus A350-900 | AKL |
Вт. 4 фев | ||
02:21 |
|
19:02 |
CTU +31 м. | Airbus A350-900 (B-304V) | AKL |
Вс. 2 фев | ||
- |
|
- |
CTU | Airbus A350-900 | AKL |
Сб. 7 сен | ||
02:07 |
|
18:12 |
CTU | Airbus A330-200 (B-8962) | AKL |
Чт. 5 сен | ||
02:13 |
|
18:26 |
CTU +23 м. | A330 (B-6517) | AKL |
Сб. 13 июл | ||
02:04 |
|
17:38 |
CTU +34 м. | Airbus A350-900 (B-304V) |
AKL +40 м. |
Ср. 12 июн | ||
- |
|
- |
CTU | Airbus A330-200 | AKL |
Вт. 11 июн | ||
01:56 |
|
18:26 |
CTU +26 м. | Airbus A330-200 (B-8468) | AKL |
Вс. 9 июн | ||
- |
|
- |
CTU | Airbus A330-200 | AKL |
Сб. 8 июн | ||
01:48 |
|
18:13 |
CTU | Airbus A330-200 (B-8468) | AKL |
Ср. 5 июн | ||
- |
|
- |
CTU | Airbus A330-200 | AKL |
Вт. 4 июн | ||
01:43 |
|
17:22 |
CTU | Airbus A330-200 (B-8468) | AKL |
Вс. 2 июн | ||
- |
|
- |
CTU | Airbus A330-200 | AKL |
Сб. 1 июн | ||
02:26 |
|
18:02 |
CTU +56 м. | Airbus A330-200 (B-8962) | AKL |
Пт. 31 мая | ||
- |
|
- |
CTU | Airbus A330-200 | AKL |
Вс. 19 мая | ||
- |
|
- |
CTU | Airbus A330-200 | AKL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Чэнду — Окленд за последние 30 дней.