| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 08:45-04 | 21:55+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 09:15 +30 мин. |
15:15 |
| Сб. 15 авг | ||
| 09:15 |
|
15:15 |
|
JFK +30 м. | Boeing 747-400 (OE-IFD) | LGG |
| Вт. 10 мар | ||
| 15:48 |
|
19:01 |
| JFK | Boeing 747-400 (OE-IFB) | LGG |
| Пт. 28 фев | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 747-400 | LGG |
| Чт. 27 фев | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 747-400 | LGG |
| Ср. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 747-400 | LGG |
| Вт. 25 фев | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 747-400 | LGG |
| Пн. 24 фев | ||
| 04:33 |
|
06:40 |
| JFK | Boeing 747-400 (OE-IFD) | LGG |
| Пт. 21 фев | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 747-400 | LGG |
| Чт. 20 фев | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 747-400 | LGG |
| Ср. 19 фев | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 747-400 | LGG |
| Вт. 18 фев | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 747-400 | LGG |
| Пн. 10 фев | ||
| 14:46 |
|
17:13 |
|
JFK +29 м. | Boeing 747-400 (OE-IFD) |
LGG +35 м. |
| Пн. 27 янв | ||
| 04:34 |
|
06:06 |
| JFK | Boeing 747-400 (OE-IFD) | LGG |
| Пт. 10 янв | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 747-400 | LGG |
| Чт. 9 янв | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 747-400 | LGG |
| Ср. 8 янв | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 747-400 | LGG |
| Вт. 7 янв | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 747-400 | LGG |
| Вт. 7 янв | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 747-400 | LGG |
| Пн. 6 янв | ||
| 05:22 |
|
07:20 |
| JFK | Boeing 747-400 (OE-IFD) | LGG |
| Пт. 3 янв | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 747-400 | LGG |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Нью-Йорк — Льеж за последние 30 дней.