Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
08:00+01 | 09:55+02 |
Пн. 2 сен | ||
- |
|
- |
STN | Airbus A320 (D-AIQL) | CGN |
Пт. 30 авг | ||
- |
|
- |
STN | Airbus A319 (D-AGWO) | CGN |
Чт. 29 авг | ||
- |
|
- |
STN | Airbus A320 (D-AEUE) | CGN |
Ср. 28 авг | ||
- |
|
- |
STN | Airbus A320 (D-AEUH) | CGN |
Пн. 26 авг | ||
- |
|
- |
STN | Airbus A320 (D-ABNT) | CGN |
Пт. 23 авг | ||
08:14 |
|
10:01 |
STN | Airbus A319 (D-ABNN) | CGN |
Чт. 22 авг | ||
- |
|
- |
STN | Airbus A319 (D-AGWO) | CGN |
Ср. 21 авг | ||
- |
|
- |
STN | Airbus A320 (D-ABNT) | CGN |
Пн. 19 авг | ||
- |
|
- |
STN | Airbus A320 (D-AIQK) | CGN |
Пт. 5 июл | ||
- |
|
- |
STN | Airbus A319 (D-AGWO) | CGN |
Чт. 4 июл | ||
- |
|
- |
STN | Airbus A319 (D-AKNU) | CGN |
Ср. 3 июл | ||
- |
|
- |
STN | Airbus A320 (D-AIPW) | CGN |
Пн. 1 июл | ||
- |
|
- |
STN | Airbus A320 (D-ABNN) | CGN |
Пт. 28 июн | ||
- |
|
- |
STN | Airbus A319 (D-AGWO) | CGN |
Чт. 27 июн | ||
- |
|
- |
STN | Airbus A319 (D-AGWN) | CGN |
Ср. 26 июн | ||
- |
|
- |
STN | Airbus A319 (D-AKNJ) | CGN |
Пн. 24 июн | ||
- |
|
- |
STN | Airbus A320 (D-AIQK) | CGN |
Вт. 7 мая | ||
08:02 |
|
09:50 |
STN | Airbus A319 (D-AGWM) | CGN |
Сб. 4 мая | ||
08:48 |
|
10:36 |
STN +30 м. | Airbus A320 (D-ABNN) |
CGN +24 м. |
Пн. 25 фев | ||
08:11 |
|
10:04 |
STN | Airbus A320 (D-AKNS) | CGN |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Лондон — Кёльн за последние 30 дней.