Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
10:10+02 | 10:50+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
--:-- | --:-- |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A319 | DUS |
Сб. 21 мар | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A319 | DUS |
Пн. 16 мар | ||
09:58 |
|
10:41 |
HAM | Airbus A319 (D-ABGK) | DUS |
Пн. 9 мар | ||
10:08 |
|
10:50 |
HAM | Airbus A319 (D-AKNM) | DUS |
Сб. 7 мар | ||
10:14 |
|
10:50 |
HAM | Airbus A319 (D-ASTX) | DUS |
Пн. 27 янв | ||
10:04 |
|
10:45 |
HAM | Airbus A319 (D-AKNP) | DUS |
Пн. 20 янв | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A319 (D-AKNK) | DUS |
Сб. 18 янв | ||
10:09 |
|
10:51 |
HAM | Airbus A319 (D-AKNP) | DUS |
Пн. 13 янв | ||
10:06 |
|
10:46 |
HAM | Airbus A319 (D-AKNO) | DUS |
Сб. 11 янв | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A319 | DUS |
Пт. 18 окт | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A319 | DUS |
Чт. 17 окт | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A320 (D-AIQM) | DUS |
Ср. 16 окт | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A319 (D-AKNG) | DUS |
Вт. 15 окт | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A319 (D-AKNP) | DUS |
Пн. 14 окт | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A319 (D-AKNT) | DUS |
Пт. 11 окт | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A319 | DUS |
Ср. 9 окт | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A319 (D-AKNP) | DUS |
Вт. 8 окт | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A319 (D-AKNP) | DUS |
Сб. 5 окт | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A319 (D-AKNR) | DUS |
Сб. 14 сен | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A320 (D-AIQM) | DUS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Гамбург — Дюссельдорф за последние 30 дней.