Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
20:35+02 | 21:50+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
--:-- | --:-- | |
Терминал | Терминал | |
5 | 1 |
Вс. 22 мар | ||
- |
|
- |
ARN | Airbus A319 | HAM |
Вс. 19 янв | ||
20:32 |
|
21:35 |
ARN | Airbus A319 (D-AKNO) | HAM |
Вт. 24 сен | ||
- |
|
- |
ARN | Airbus A320 | HAM |
Вт. 17 сен | ||
- |
|
- |
ARN | Airbus A320 | HAM |
Чт. 25 июл | ||
- |
|
- |
ARN | Airbus A319 (D-AKNT) | HAM |
Вт. 23 июл | ||
- |
|
- |
ARN | Airbus A320 (D-AIQM) | HAM |
Пн. 22 июл | ||
- |
|
- |
ARN | Airbus A320 (D-AEWU) | HAM |
Чт. 18 июл | ||
- |
|
- |
ARN | Airbus A319 (D-AKNR) | HAM |
Вт. 16 июл | ||
- |
|
- |
ARN | Airbus A320 (D-AIQM) | HAM |
Пн. 15 июл | ||
- |
|
- |
ARN | Airbus A320 (D-AIQM) | HAM |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Стокгольм — Гамбург за последние 30 дней.