| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 08:40+02 | 09:30+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 08:48 | 09:34 |
| Ср. 12 фев | ||
| 08:48 |
|
09:34 |
| ZRH | Airbus A320 (D-ABNN) | CGN |
| Пн. 6 янв | ||
| 09:02 |
|
09:55 |
| ZRH | Airbus A319 (D-AKNM) | CGN |
| Вс. 20 окт | ||
| - |
|
- |
| ZRH | Airbus A319 (D-AGWM) | CGN |
| Вс. 20 окт | ||
| - |
|
- |
| ZRH | Airbus A319 (D-AGWM) | CGN |
| Сб. 19 окт | ||
| 09:23 |
|
10:11 |
| ZRH | Airbus A319 (D-AKNM) | CGN |
| Сб. 19 окт | ||
| - |
|
- |
| ZRH | Airbus A319 (D-AKNM) | CGN |
| Пт. 18 окт | ||
| 09:20 |
|
10:10 |
| ZRH | Airbus A320 (D-AIQL) | CGN |
| Пт. 18 окт | ||
| - |
|
- |
| ZRH | Airbus A320 (D-AIQL) | CGN |
| Вт. 15 окт | ||
| 09:20 |
|
10:05 |
| ZRH | Airbus A319 (D-AGWO) | CGN |
| Вт. 15 окт | ||
| - |
|
- |
| ZRH | Airbus A319 (D-AGWO) | CGN |
| Вс. 13 окт | ||
| 09:37 |
|
10:34 |
|
ZRH +44 м. | Airbus A319 (D-AGWN) |
CGN +43 м. |
| Вс. 13 окт | ||
| - |
|
- |
| ZRH | Airbus A319 (D-AGWN) | CGN |
| Сб. 12 окт | ||
| 09:31 |
|
10:24 |
| ZRH | Airbus A319 (D-ABNN) | CGN |
| Сб. 12 окт | ||
| - |
|
- |
| ZRH | Airbus A319 (D-ABNN) | CGN |
| Пт. 11 окт | ||
| - |
|
- |
| ZRH | Airbus A320 (D-AEUE) | CGN |
| Пт. 11 окт | ||
| 09:28 |
|
10:23 |
| ZRH | Airbus A320 (D-AEUE) | CGN |
| Вт. 8 окт | ||
| 09:16 |
|
10:04 |
| ZRH | Airbus A319 (D-AGWN) | CGN |
| Вс. 15 сен | ||
| 08:54 |
|
09:42 |
| ZRH | Airbus A319 (D-AGWO) | CGN |
| Сб. 14 сен | ||
| 09:24 |
|
10:15 |
| ZRH | Airbus A319 (D-AKNU) | CGN |
| Вт. 10 сен | ||
| - |
|
- |
| ZRH | Airbus A319 (D-AGWN) | CGN |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Цюрих — Кёльн за последние 30 дней.