Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
06:20+02 | 07:05+02 |
Пн. 16 мар | ||
06:34 |
|
07:17 |
TXL | Airbus A319 (D-AKNO) | DUS |
Чт. 12 мар | ||
06:34 |
|
07:22 |
TXL | Airbus A319 (D-AKNQ) | DUS |
Чт. 27 фев | ||
06:45 |
|
07:38 |
TXL | Airbus A319 (D-AGWO) | DUS |
Ср. 19 фев | ||
- |
|
- |
TXL | Airbus A319 (D-AKNO) | DUS |
Вт. 18 фев | ||
06:22 |
|
07:14 |
TXL | Airbus A319 (D-AKNS) | DUS |
Пн. 17 фев | ||
- |
|
- |
TXL | Airbus A319 (D-AKNO) | DUS |
Пт. 14 фев | ||
- |
|
- |
TXL | Airbus A319 (D-AKNQ) | DUS |
Чт. 13 фев | ||
- |
|
- |
TXL | Airbus A319 (D-AKNQ) | DUS |
Ср. 12 фев | ||
06:35 |
|
07:27 |
TXL | Airbus A319 (D-AKNN) | DUS |
Вт. 11 фев | ||
- |
|
- |
TXL | Airbus A319 (D-ABGJ) | DUS |
Пн. 10 фев | ||
- |
|
- |
TXL | Airbus A319 | DUS |
Пт. 7 фев | ||
- |
|
- |
TXL | Airbus A319 (D-AKNS) | DUS |
Чт. 6 фев | ||
- |
|
- |
TXL | Airbus A319 (D-AKNO) | DUS |
Ср. 5 фев | ||
06:26 |
|
07:13 |
TXL | Airbus A319 (D-ABGJ) | DUS |
Вт. 4 фев | ||
- |
|
- |
TXL | Airbus A319 (D-ABGJ) | DUS |
Пн. 3 фев | ||
- |
|
- |
TXL | Airbus A319 (D-AKNN) | DUS |
Пт. 31 янв | ||
- |
|
- |
TXL | Airbus A319 (D-ABGJ) | DUS |
Чт. 23 янв | ||
06:27 |
|
07:13 |
TXL | Airbus A319 (D-AKNS) | DUS |
Ср. 8 янв | ||
06:31 |
|
07:12 |
TXL | Airbus A319 (D-AKNO) | DUS |
Вт. 7 янв | ||
06:26 |
|
07:13 |
TXL | Airbus A319 (D-AKNO) | DUS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Берлин — Дюссельдорф за последние 30 дней.