Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
18:10+02 | 18:55+02 | |
Терминал | ||
B |
Вс. 8 сен | ||
- |
|
- |
PTG | Embraer RJ140 (ZS-ALU) | JNB |
Пт. 6 сен | ||
- |
|
- |
PTG | Embraer RJ140 (ZS-ALF) | JNB |
Чт. 5 сен | ||
18:10 |
|
19:02 |
PTG | Embraer RJ140 (ZS-ALL) | JNB |
Ср. 4 сен | ||
- |
|
- |
PTG | Embraer RJ140 (ZS-ALY) | JNB |
Вт. 3 сен | ||
- |
|
- |
PTG | Embraer RJ140 (ZS-ALF) | JNB |
Пн. 2 сен | ||
18:10 |
|
18:40 |
PTG | Embraer RJ140 (ZS-ALR) | JNB |
Вс. 1 сен | ||
- |
|
- |
PTG | Embraer RJ140 (ZS-ALF) | JNB |
Пт. 30 авг | ||
- |
|
- |
PTG | Embraer RJ140 (ZS-ALU) | JNB |
Чт. 29 авг | ||
18:10 |
|
18:42 |
PTG | Embraer RJ140 (ZS-ACN) | JNB |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Полокване — Йоханнесбург за последние 30 дней.