| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 19:15+07 | 19:20+03 |
| Пн. 10 авг | ||
| 19:07 |
|
18:46 |
| OVB | Boeing 737-800 (VP-BAB) | DME |
| Вс. 9 авг | ||
| 19:06 |
|
18:42 |
| OVB | Boeing 737-800 (VQ-BEE) | DME |
| Сб. 8 авг | ||
| - |
|
- |
| OVB | Boeing 737-800 | DME |
| Пт. 7 авг | ||
| 19:14 |
|
18:58 |
| OVB | Boeing 737-800 (VQ-BBV) | DME |
| Чт. 6 авг | ||
| - |
|
- |
| OVB | Boeing 737-800 | DME |
| Ср. 5 авг | ||
| 19:25 |
|
19:07 |
|
OVB +20 м. | Boeing 737-800 (VQ-BBY) | DME |
| Вт. 4 авг | ||
| - |
|
- |
| OVB | Boeing 737-800 | DME |
| Пн. 3 авг | ||
| - |
|
- |
| OVB | Boeing 737-800 | DME |
| Вс. 2 авг | ||
| 19:11 |
|
18:52 |
| OVB | Boeing 737-800 (VQ-BBV) | DME |
| Сб. 1 авг | ||
| - |
|
- |
| OVB | Boeing 737-800 | DME |
| Пт. 31 июл | ||
| - |
|
- |
| OVB | Boeing 737-800 | DME |
| Чт. 30 июл | ||
| - |
|
- |
| OVB | Boeing 737-800 | DME |
| Ср. 29 июл | ||
| 19:15 |
|
15:15 |
| OVB | Boeing 737-800 (VQ-BBY) | DME |
| Вт. 28 июл | ||
| - |
|
- |
| OVB | Boeing 737-800 | DME |
| Пн. 27 июл | ||
| 19:17 |
|
19:06 |
| OVB | Boeing 737-800 (VQ-BBW) | DME |
| Вс. 26 июл | ||
| 19:03 |
|
18:45 |
| OVB | Boeing 737-800 (VQ-BBY) | DME |
| Сб. 25 июл | ||
| - |
|
- |
| OVB | Boeing 737-800 | DME |
| Пт. 27 мар | ||
| 09:15 |
|
09:13 |
| OVB | Boeing 737-800 (VQ-BBI) | DME |
| Ср. 25 мар | ||
| 09:17 |
|
05:17 |
| OVB | Boeing 737-800 (VQ-BBY) | DME |
| Вт. 24 мар | ||
| 09:15 |
|
09:00 |
| OVB | Boeing 737-800 (VQ-BBW) | DME |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Новосибирск — Москва за последние 30 дней.