| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 05:05+02 | 05:38+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 05:13 | 05:58 +20 мин. |
| Пт. 13 мар | ||
| 05:13 |
|
05:58 |
| BIA | Boeing 737-400 (G-JMCB) |
MRS +20 м. |
| Чт. 30 янв | ||
| 05:13 |
|
05:56 |
| BIA | Boeing 737-400 (G-JMCB) | MRS |
| Вт. 25 июн | ||
| - |
|
- |
| BIA | Boeing 737-400 | MRS |
| Пн. 24 июн | ||
| - |
|
- |
| BIA | Boeing 737-400 | MRS |
| Пт. 21 июн | ||
| - |
|
- |
| BIA | Boeing 737-400 | MRS |
| Чт. 20 июн | ||
| - |
|
- |
| BIA | Boeing 737-400 | MRS |
| Ср. 19 июн | ||
| - |
|
- |
| BIA | Boeing 737-400 | MRS |
| Вт. 18 июн | ||
| - |
|
- |
| BIA | Boeing 737-400 | MRS |
| Пн. 17 июн | ||
| - |
|
- |
| BIA | Boeing 737-400 | MRS |
| Пт. 14 июн | ||
| - |
|
- |
| BIA | Boeing 737-400 | MRS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Бастия — Марсель за последние 30 дней.