Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
23:45+03 | 05:05+5.5 | |
Вылетел | Ожидаемое прибытие | |
23:58 | 05:13 |
Пт. 24 янв | ||
23:07 |
![]() |
04:26 |
DOH | Airbus A320 (VT-IZY) | DEL |
Чт. 16 янв | ||
22:53 |
![]() |
04:22 |
DOH | Airbus A320 (VT-IFM) | DEL |
Ср. 8 янв | ||
23:38 |
![]() |
05:01 |
DOH +45 м. | Airbus A320 (VT-IED) |
DEL +21 м. |
Вт. 7 янв | ||
23:17 |
![]() |
04:38 |
DOH +31 м. | Airbus A320 (VT-IFA) | DEL |
№ Рейса | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Воздушное судно |
---|---|---|---|
18:17 | 23:38 | ||
22:45 | 04:50 | Airbus A320 | |
23:45 | 05:05 | Airbus A320 |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Доха — Дели за последние 30 дней.