Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
06:30+03 | 09:58+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
06:37 | 10:09 |
Чт. 19 мар | ||
06:37 |
|
10:09 |
HEL | Airbus A320 (EI-FJJ) | AGP |
Ср. 18 мар | ||
06:33 |
|
10:02 |
HEL | Airbus A320 (EI-FJH) | AGP |
Чт. 12 мар | ||
- |
|
- |
HEL | Airbus A320 (ES-SAP) | AGP |
Ср. 11 мар | ||
- |
|
- |
HEL | Airbus A320 (ES-SAP) | AGP |
Пн. 9 мар | ||
06:36 |
|
10:02 |
HEL | Airbus A320 (YL-LCL) | AGP |
Чт. 5 мар | ||
- |
|
- |
HEL | Airbus A320 (ES-SAP) | AGP |
Ср. 4 мар | ||
- |
|
- |
HEL | Airbus A320 (ES-SAP) | AGP |
Пн. 2 мар | ||
- |
|
- |
HEL | Airbus A320 (ES-SAP) | AGP |
Вс. 1 мар | ||
- |
|
- |
HEL | Airbus A320 (ES-SAP) | AGP |
Пн. 24 фев | ||
- |
|
- |
HEL | Airbus A320 (ES-SAP) | AGP |
Вс. 23 фев | ||
- |
|
- |
HEL | Airbus A320 (ES-SAP) | AGP |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Хельсинки — Малага за последние 30 дней.