| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 14:00+03 | +03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 17:10 +3 час. 10 мин. |
--:-- |
| Ср. 26 авг | ||
| - |
|
- |
| VKT | Bombardier Regional Jet 200 (VP-BNO) | VKO |
| Ср. 26 авг | ||
| 14:01 |
|
17:22 |
| VKT | (VP-BNO) | VKO |
| Вт. 25 авг | ||
| - |
|
- |
| VKT | Bombardier Regional Jet 200 | VKO |
| Пн. 24 авг | ||
| - |
|
- |
| VKT | Bombardier Regional Jet 200 (VP-BVK) | VKO |
| Сб. 22 авг | ||
| 19:35 |
|
21:49 |
|
VKT +3 ч. 35 м. | Bombardier Regional Jet 200 (VQ-BNA) |
VKO +2 ч. 34 м. |
| Пт. 21 авг | ||
| - |
|
- |
| VKT | Bombardier Regional Jet 200 (VQ-BNA) | VKO |
| Ср. 19 авг | ||
| 16:10 |
|
18:25 |
| VKT | Bombardier Regional Jet 200 (VP-BVC) | VKO |
| Вт. 18 авг | ||
| - |
|
- |
| VKT | Bombardier Regional Jet 200 | VKO |
| Пн. 17 авг | ||
| - |
|
- |
| VKT | Bombardier Regional Jet 200 (VP-BNM) | VKO |
| Ср. 12 авг | ||
| - |
|
- |
| VKT | Bombardier Regional Jet 200 | VKO |
| Вт. 11 авг | ||
| - |
|
- |
| VKT | Bombardier Regional Jet 200 | VKO |
| Пн. 10 авг | ||
| - |
|
- |
| VKT | Bombardier Regional Jet 200 | VKO |
| Сб. 8 авг | ||
| - |
|
- |
| VKT | Bombardier Regional Jet 200 | VKO |
| Пт. 7 авг | ||
| - |
|
- |
| VKT | Bombardier Regional Jet 200 | VKO |
| Ср. 5 авг | ||
| - |
|
- |
| VKT | Bombardier Regional Jet 200 | VKO |
| Вт. 4 авг | ||
| - |
|
- |
| VKT | Bombardier Regional Jet 200 | VKO |
| Пн. 3 авг | ||
| - |
|
- |
| VKT | Bombardier Regional Jet 200 | VKO |
| Ср. 29 июл | ||
| - |
|
- |
| VKT | Bombardier Regional Jet 200 | VKO |
| Вт. 28 июл | ||
| - |
|
- |
| VKT | Bombardier Regional Jet 200 | VKO |
| Пн. 27 июл | ||
| - |
|
- |
| VKT | Bombardier Regional Jet 200 | VKO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Воркута — Москва за последние 30 дней.