| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 07:00+03 | 07:00+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 07:00 | --:-- |
| Сб. 20 мар | ||
| 07:00 |
|
- |
| PEZ | VKO | |
| Пт. 18 сен | ||
| - |
|
- |
| PEZ | Bombardier Regional Jet 100 | VKO |
| Чт. 17 сен | ||
| - |
|
- |
| PEZ | Bombardier Regional Jet 100 | VKO |
| Ср. 16 сен | ||
| - |
|
- |
| PEZ | Bombardier Regional Jet 100 | VKO |
| Вт. 15 сен | ||
| - |
|
- |
| PEZ | Bombardier Regional Jet 100 | VKO |
| Пн. 14 сен | ||
| - |
|
- |
| PEZ | Bombardier Regional Jet 100 | VKO |
| Сб. 12 сен | ||
| - |
|
- |
| PEZ | Bombardier Regional Jet 100 | VKO |
| Пт. 11 сен | ||
| - |
|
- |
| PEZ | Bombardier Regional Jet 100 | VKO |
| Чт. 10 сен | ||
| - |
|
- |
| PEZ | Bombardier Regional Jet 100 | VKO |
| Ср. 9 сен | ||
| - |
|
- |
| PEZ | Bombardier Regional Jet 100 | VKO |
| Вт. 8 сен | ||
| - |
|
- |
| PEZ | Bombardier Regional Jet 100 | VKO |
| Ср. 18 мар | ||
| 06:40 |
|
07:40 |
| PEZ | Bombardier Regional Jet 200 (VQ-BNA) | VKO |
| Вт. 17 мар | ||
| 06:40 |
|
07:45 |
| PEZ | Bombardier Regional Jet 200 (VQ-BNA) | VKO |
| Пт. 14 фев | ||
| 07:20 |
|
08:20 |
| PEZ | Bombardier Regional Jet 200 (VQ-BNE) | VKO |
| Чт. 13 фев | ||
| 07:20 |
|
08:20 |
| PEZ | Bombardier Regional Jet 200 (VP-BMN) | VKO |
| Вт. 11 фев | ||
| 07:20 |
|
08:20 |
| PEZ | Bombardier Regional Jet 200 (VQ-BNE) | VKO |
| Пн. 3 фев | ||
| 07:20 |
|
08:20 |
| PEZ | Bombardier Regional Jet 200 (VQ-BNA) | VKO |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| PEZ | Bombardier Regional Jet 200 | VKO |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Пенза — Москва за последние 30 дней.