| Вылет по расписанию | Прибывает по расписанию | |
|---|---|---|
| 08:20+05 | 11:10+05 |
| Чт. 27 авг | ||
| - |
|
- |
| SGC | Bombardier Regional Jet 200 | PEE |
| Вт. 25 авг | ||
| - |
|
- |
| SGC | Bombardier Regional Jet 200 | PEE |
| Вс. 23 авг | ||
| - |
|
- |
| SGC | Bombardier Regional Jet 200 | PEE |
| Сб. 22 авг | ||
| - |
|
- |
| SGC | Bombardier Regional Jet 200 | PEE |
| Чт. 20 авг | ||
| - |
|
- |
| SGC | Bombardier Regional Jet 200 | PEE |
| Вт. 18 авг | ||
| - |
|
- |
| SGC | Bombardier Regional Jet 200 | PEE |
| Вс. 16 авг | ||
| - |
|
- |
| SGC | Bombardier Regional Jet 200 | PEE |
| Сб. 15 авг | ||
| - |
|
- |
| SGC | Bombardier Regional Jet 200 | PEE |
| Чт. 13 авг | ||
| - |
|
- |
| SGC | Bombardier Regional Jet 200 | PEE |
| Вт. 11 авг | ||
| - |
|
- |
| SGC | Bombardier Regional Jet 200 | PEE |
| Вс. 9 авг | ||
| - |
|
- |
| SGC | Bombardier Regional Jet 200 | PEE |
| Сб. 8 авг | ||
| - |
|
- |
| SGC | Bombardier Regional Jet 200 | PEE |
| Чт. 6 авг | ||
| - |
|
- |
| SGC | Bombardier Regional Jet 200 | PEE |
| Вт. 28 июл | ||
| - |
|
- |
| SGC | Bombardier Regional Jet 200 | PEE |
| Вс. 26 июл | ||
| - |
|
- |
| SGC | Bombardier Regional Jet 200 | PEE |
| Сб. 25 июл | ||
| - |
|
- |
| SGC | Bombardier Regional Jet 200 | PEE |
| Чт. 23 июл | ||
| - |
|
- |
| SGC | Bombardier Regional Jet 200 | PEE |
| Вт. 21 июл | ||
| - |
|
- |
| SGC | Bombardier Regional Jet 200 | PEE |
| Вс. 19 июл | ||
| - |
|
- |
| SGC | Bombardier Regional Jet 200 | PEE |
| Сб. 18 июл | ||
| - |
|
- |
| SGC | Bombardier Regional Jet 200 | PEE |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Сургут — Пермь за последние 30 дней.