| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 11:35+03 | 11:35+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 11:35 | --:-- |
| Пт. 19 мар | ||
| 11:35 |
|
- |
| ARH | KZN | |
| Вт. 16 мар | ||
| - |
|
- |
| ARH | Bombardier Regional Jet 200 | KZN |
| Вт. 16 мар | ||
| 07:33 |
|
07:33 |
| ARH | Bombardier Regional Jet 200 (VP-BNM) | KZN |
| Пт. 12 мар | ||
| - |
|
- |
| ARH | Bombardier Regional Jet 200 | KZN |
| Пт. 12 мар | ||
| 07:35 |
|
07:35 |
| ARH | Bombardier Regional Jet 200 (VP-BNM) | KZN |
| Вт. 9 мар | ||
| - |
|
- |
| ARH | Bombardier Regional Jet 200 | KZN |
| Вт. 9 мар | ||
| 07:33 |
|
07:33 |
| ARH | Bombardier Regional Jet 200 (VP-BNM) | KZN |
| Пт. 5 мар | ||
| - |
|
- |
| ARH | Bombardier Regional Jet 200 | KZN |
| Пт. 5 мар | ||
| 07:28 |
|
07:28 |
| ARH | Bombardier Regional Jet 200 (VQ-BND) | KZN |