| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 07:05+04 | 08:20+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 06:15 | 07:30 |
| Ср. 13 ноя | ||
| 06:15 |
|
07:30 |
| ULV | CRJ (VQ-BFI) | VKO |
| Пн. 28 окт | ||
| 06:15 |
|
07:41 |
| ULV | CRJ (VQ-BNB) | VKO |
| Пт. 25 окт | ||
| - |
|
- |
| ULV | CRJ | VKO |
| Чт. 1 авг | ||
| 08:10 |
|
09:50 |
| ULV | (VQ-BFI) | VKO |
| Чт. 18 июл | ||
| 07:20 |
|
08:45 |
| ULV | CRJ (VQ-BNE) | VKO |
| Вт. 25 июн | ||
| 07:20 |
|
08:46 |
| ULV | CRJ (VQ-BFI) | VKO |
| Пн. 29 апр | ||
| 07:20 |
|
08:40 |
| ULV | Bombardier Regional Jet 100 (VP-BNK) | VKO |
| Пт. 26 апр | ||
| 07:20 |
|
08:40 |
| ULV | CRJ (VQ-BFI) | VKO |
| Чт. 25 апр | ||
| - |
|
- |
| ULV | CRJ | VKO |
| Ср. 24 апр | ||
| 07:20 |
|
08:40 |
| ULV | CRJ (VP-BNO) | VKO |
| Пт. 19 апр | ||
| 07:10 |
|
08:36 |
| ULV | Bombardier Regional Jet 200 (VQ-BNB) | VKO |
| Чт. 18 апр | ||
| 07:10 |
|
08:46 |
| ULV | Bombardier Regional Jet 200 (VP-BMN) | VKO |
| Пн. 1 апр | ||
| - |
|
- |
| ULV | Bombardier Regional Jet 200 | VKO |
| Сб. 30 мар | ||
| - |
|
- |
| ULV | Bombardier Regional Jet 200 | VKO |
| Пт. 29 мар | ||
| - |
|
- |
| ULV | Bombardier Regional Jet 200 | VKO |
| Чт. 28 мар | ||
| - |
|
- |
| ULV | Bombardier Regional Jet 200 | VKO |
| Ср. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| ULV | Bombardier Regional Jet 200 | VKO |
| Вт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| ULV | Bombardier Regional Jet 200 | VKO |
| Пн. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| ULV | Bombardier Regional Jet 200 | VKO |
| Сб. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| ULV | Bombardier Regional Jet 200 | VKO |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Baratayeveka — Москва за последние 30 дней.